2021年10月21日长沙市场混凝土价格行情
2021-10-21
249
混凝土 | C15 | 腾盛 | 020 | - |
|
混凝土 | C15 | 兆星 | 020 | - |
|
混凝土 | C15 | 长大四维 | 025 | - |
|
混凝土 | C15 | 牛力 | 025 | - |
|
混凝土 | C15 | 海众 | 025 | - |
|
混凝土 | C15 | 建工 | 090 | - |
|
混凝土 | C20 | 腾盛 | 090 | - |
|
混凝土 | C20 | 兆星 | 090 | - |
|
混凝土 | C20 | 长大四维 | 095 | - |
|
混凝土 | C20 | 牛力 | 095 | - |
|
混凝土 | C20 | 海众 | 095 | - |
|
混凝土 | C20 | 建工 | 000 | - |
|
混凝土 | C25 | 腾盛 | 000 | - |
|
混凝土 | C25 | 兆星 | 000 | - |
|
混凝土 | C25 | 长大四维 | 005 | - |
|
混凝土 | C25 | 牛力 | 005 | - |
|
混凝土 | C25 | 海众 | 005 | - |
|
混凝土 | C25 | 建工 | 040 | - |
|
混凝土 | C30 | 腾盛 | 040 | - |
|
混凝土 | C30 | 兆星 | 040 | - |
|
混凝土 | C30 | 长大四维 | 045 | - |
|
混凝土 | C30 | 牛力 | 045 | - |
|
混凝土 | C30 | 海众 | 045 | - |
|
混凝土 | C30 | 建工 | 080 | - |
|
混凝土 | C35 | 腾盛 | 035 | - |
|
混凝土 | C35 | 兆星 | 035 | - |
|
混凝土 | C35 | 长大四维 | 080 | - |
|
混凝土 | C35 | 牛力 | 080 | - |
|
混凝土 | C35 | 海众 | 080 | - |
|
混凝土 | C35 | 建工 | 075 | - |
|
混凝土 | C40 | 腾盛 | 070 | - |
|
混凝土 | C40 | 兆星 | 070 | - |
|
混凝土 | C40 | 长大四维 | 075 | - |
|
混凝土 | C40 | 牛力 | 075 | - |
|
混凝土 | C40 | 海众 | 070 | - |
|
混凝土 | C40 | 建工 | 450 | - |
|
混凝土 | C45 | 腾盛 | 415 | - |
|
混凝土 | C45 | 兆星 | 415 | - |
|
混凝土 | C45 | 长大四维 | 450 | - |
|
混凝土 | C45 | 牛力 | 450 | - |
|
混凝土 | C45 | 海众 | 410 | - |
|
混凝土 | C45 | 建工 | 465 | - |
|
混凝土 | C50 | 腾盛 | 460 | - |
|
混凝土 | C50 | 兆星 | 460 | - |
|
混凝土 | C50 | 长大四维 | 460 | - |
|
混凝土 | C50 | 牛力 | 460 | - |
|
混凝土 | C50 | 海众 | 420 | - |
|
混凝土 | C50 | 建工 | 495 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。