2021年10月19日临沂市场混凝土价格行情
2021-10-19
388
混凝土 | C15 | 金泰 | 253 | - |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 242 | - |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 222 | - |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 253 | - |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 253 | - |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 243 | - |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 203 | - |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 252 | - |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 282 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 203 | - |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 203 | - |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 253 | - |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 223 | - |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 202 | - |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 292 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 223 | - |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 223 | - |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 203 | - |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 283 | - |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 222 | - |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 212 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 283 | - |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 222 | - |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 223 | - |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 213 | - |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 292 | - |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 832 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 282 | - |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 292 | - |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 293 | - |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 263 | - |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 262 | - |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 842 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 873 | - |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 262 | - |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 263 | - |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 853 | - |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 842 | - |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 822 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 872 | - |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 842 | - |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 843 | - |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 883 | - |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 822 | - |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 812 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 883 | - |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 822 | - |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 823 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。