2021年10月18日临沂市场混凝土价格行情
2021-10-18
269
混凝土 | C15 | 金泰 | 851 | - |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 898 | - |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 888 | - |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 851 | - |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 851 | - |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 891 | - |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 821 | - |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 858 | - |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 838 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 821 | - |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 821 | - |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 851 | - |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 881 | - |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 828 | - |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 848 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 881 | - |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 881 | - |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 821 | - |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 831 | - |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 888 | - |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 878 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 831 | - |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 888 | - |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 881 | - |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 871 | - |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 848 | - |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 318 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 838 | - |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 848 | - |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 841 | - |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 801 | - |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 808 | - |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 398 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 361 | - |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 808 | - |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 801 | - |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 351 | - |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 398 | - |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 388 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 368 | - |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 398 | - |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 391 | - |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 331 | - |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 388 | - |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 378 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 331 | - |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 388 | - |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 381 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。