2021年10月18日济南市场混凝土价格行情
2021-10-18
308
混凝土 | C15 | 山水 | 789 | - |
|
混凝土 | C15 | 四建 | 789 | - |
|
混凝土 | C15 | 圣源 | 509 | - |
|
混凝土 | C15 | 华森 | 737 | - |
|
混凝土 | C15 | 天齐 | 729 | - |
|
混凝土 | C15 | 金銮 | 727 | - |
|
混凝土 | C15 | 华舜 | 739 | - |
|
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 739 | - |
|
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 737 | - |
|
混凝土 | C15 | 众旺 | 727 | - |
|
混凝土 | C20 | 山水 | 759 | - |
|
混凝土 | C20 | 四建 | 759 | - |
|
混凝土 | C20 | 圣源 | 569 | - |
|
混凝土 | C20 | 华森 | 787 | - |
|
混凝土 | C20 | 天齐 | 739 | - |
|
混凝土 | C20 | 金銮 | 737 | - |
|
混凝土 | C20 | 华舜 | 789 | - |
|
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 789 | - |
|
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 787 | - |
|
混凝土 | C20 | 众旺 | 737 | - |
|
混凝土 | C25 | 山水 | 719 | - |
|
混凝土 | C25 | 四建 | 719 | - |
|
混凝土 | C25 | 圣源 | 727 | - |
|
混凝土 | C25 | 华森 | 719 | - |
|
混凝土 | C25 | 天齐 | 759 | - |
|
混凝土 | C25 | 金銮 | 759 | - |
|
混凝土 | C25 | 华舜 | 779 | - |
|
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 779 | - |
|
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 777 | - |
|
混凝土 | C25 | 众旺 | 757 | - |
|
混凝土 | C30 | 山水 | 749 | - |
|
混凝土 | C30 | 四建 | 749 | - |
|
混凝土 | C30 | 圣源 | 789 | - |
|
混凝土 | C30 | 华森 | 749 | - |
|
混凝土 | C30 | 天齐 | 777 | - |
|
混凝土 | C30 | 金銮 | 777 | - |
|
混凝土 | C30 | 华舜 | 717 | - |
|
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 717 | - |
|
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 749 | - |
|
混凝土 | C30 | 众旺 | 719 | - |
|
混凝土 | C35 | 山水 | 767 | - |
|
混凝土 | C35 | 四建 | 767 | - |
|
混凝土 | C35 | 圣源 | 719 | - |
|
混凝土 | C35 | 华森 | 197 | - |
|
混凝土 | C35 | 天齐 | 707 | - |
|
混凝土 | C35 | 金銮 | 707 | - |
|
混凝土 | C35 | 华舜 | 767 | - |
|
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 707 | - |
|
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 199 | - |
|
混凝土 | C35 | 众旺 | 769 | - |
|
混凝土 | C40 | 山水 | 127 | - |
|
混凝土 | C40 | 四建 | 127 | - |
|
混凝土 | C40 | 圣源 | 717 | - |
|
混凝土 | C40 | 华森 | 137 | - |
|
混凝土 | C40 | 天齐 | 767 | - |
|
混凝土 | C40 | 金銮 | 767 | - |
|
混凝土 | C40 | 华舜 | 197 | - |
|
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 197 | - |
|
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 197 | - |
|
混凝土 | C40 | 众旺 | 199 | - |
|
混凝土 | C45 | 山水 | 187 | - |
|
混凝土 | C45 | 四建 | 187 | - |
|
混凝土 | C45 | 圣源 | 707 | - |
|
混凝土 | C45 | 华森 | 157 | - |
|
混凝土 | C45 | 天齐 | 127 | - |
|
混凝土 | C45 | 金銮 | 127 | - |
|
混凝土 | C45 | 华舜 | 137 | - |
|
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 137 | - |
|
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 137 | - |
|
混凝土 | C45 | 众旺 | 139 | - |
|
混凝土 | C50 | 山水 | 147 | - |
|
混凝土 | C50 | 四建 | 147 | - |
|
混凝土 | C50 | 圣源 | 139 | - |
|
混凝土 | C50 | 华森 | 147 | - |
|
混凝土 | C50 | 天齐 | 177 | - |
|
混凝土 | C50 | 金銮 | 177 | - |
|
混凝土 | C50 | 华舜 | 177 | - |
|
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 157 | - |
|
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 177 | - |
|
混凝土 | C50 | 众旺 | 179 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。