2021年10月18日济宁市场混凝土价格行情
2021-10-18
278
混凝土 | C15 | 超力 | 504 | - |
|
混凝土 | C15 | 金恒 | 488 | - |
|
混凝土 | C15 | 恒基 | 484 | - |
|
混凝土 | C15 | 强力 | 504 | - |
|
混凝土 | C15 | 安居 | 484 | - |
|
混凝土 | C20 | 超力 | 484 | - |
|
混凝土 | C20 | 金恒 | 438 | - |
|
混凝土 | C20 | 恒基 | 434 | - |
|
混凝土 | C20 | 强力 | 484 | - |
|
混凝土 | C20 | 安居 | 434 | - |
|
混凝土 | C25 | 超力 | 434 | - |
|
混凝土 | C25 | 金恒 | 428 | - |
|
混凝土 | C25 | 恒基 | 424 | - |
|
混凝土 | C25 | 强力 | 434 | - |
|
混凝土 | C25 | 安居 | 424 | - |
|
混凝土 | C30 | 超力 | 424 | - |
|
混凝土 | C30 | 金恒 | 478 | - |
|
混凝土 | C30 | 恒基 | 474 | - |
|
混凝土 | C30 | 强力 | 424 | - |
|
混凝土 | C30 | 安居 | 474 | - |
|
混凝土 | C35 | 超力 | 454 | - |
|
混凝土 | C35 | 金恒 | 448 | - |
|
混凝土 | C35 | 恒基 | 444 | - |
|
混凝土 | C35 | 强力 | 454 | - |
|
混凝土 | C35 | 安居 | 444 | - |
|
混凝土 | C40 | 超力 | 494 | - |
|
混凝土 | C40 | 金恒 | 468 | - |
|
混凝土 | C40 | 恒基 | 464 | - |
|
混凝土 | C40 | 强力 | 494 | - |
|
混凝土 | C40 | 安居 | 464 | - |
|
混凝土 | C45 | 超力 | 414 | - |
|
混凝土 | C45 | 金恒 | 408 | - |
|
混凝土 | C45 | 恒基 | 404 | - |
|
混凝土 | C45 | 强力 | 414 | - |
|
混凝土 | C45 | 安居 | 404 | - |
|
混凝土 | C50 | 超力 | 934 | - |
|
混凝土 | C50 | 金恒 | 928 | - |
|
混凝土 | C50 | 恒基 | 924 | - |
|
混凝土 | C50 | 强力 | 934 | - |
|
混凝土 | C50 | 安居 | 924 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。