2021年10月18日枣庄市场混凝土价格行情
2021-10-18
290
混凝土 | C15 | 中联 | 740 | - |
|
混凝土 | C15 | 中兴 | 730 | - |
|
混凝土 | C15 | 华夏 | 787 | - |
|
混凝土 | C15 | 润晟 | 747 | - |
|
混凝土 | C15 | 海大 | 720 | - |
|
混凝土 | C15 | 筑品 | 780 | - |
|
混凝土 | C15 | 连云山 | 720 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 770 | - |
|
混凝土 | C20 | 中兴 | 780 | - |
|
混凝土 | C20 | 华夏 | 727 | - |
|
混凝土 | C20 | 润晟 | 777 | - |
|
混凝土 | C20 | 海大 | 740 | - |
|
混凝土 | C20 | 筑品 | 720 | - |
|
混凝土 | C20 | 连云山 | 740 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 790 | - |
|
混凝土 | C25 | 中兴 | 720 | - |
|
混凝土 | C25 | 华夏 | 747 | - |
|
混凝土 | C25 | 润晟 | 797 | - |
|
混凝土 | C25 | 海大 | 770 | - |
|
混凝土 | C25 | 筑品 | 740 | - |
|
混凝土 | C25 | 连云山 | 770 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 750 | - |
|
混凝土 | C30 | 中兴 | 740 | - |
|
混凝土 | C30 | 华夏 | 777 | - |
|
混凝土 | C30 | 润晟 | 757 | - |
|
混凝土 | C30 | 海大 | 790 | - |
|
混凝土 | C30 | 筑品 | 770 | - |
|
混凝土 | C30 | 连云山 | 790 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 717 | - |
|
混凝土 | C35 | 中兴 | 777 | - |
|
混凝土 | C35 | 华夏 | 750 | - |
|
混凝土 | C35 | 润晟 | 760 | - |
|
混凝土 | C35 | 海大 | 757 | - |
|
混凝土 | C35 | 筑品 | 797 | - |
|
混凝土 | C35 | 连云山 | 757 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 900 | - |
|
混凝土 | C40 | 中兴 | 750 | - |
|
混凝土 | C40 | 华夏 | 717 | - |
|
混凝土 | C40 | 润晟 | 907 | - |
|
混凝土 | C40 | 海大 | 760 | - |
|
混凝土 | C40 | 筑品 | 710 | - |
|
混凝土 | C40 | 连云山 | 760 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 980 | - |
|
混凝土 | C45 | 中兴 | 760 | - |
|
混凝土 | C45 | 华夏 | 907 | - |
|
混凝土 | C45 | 润晟 | 987 | - |
|
混凝土 | C45 | 海大 | 930 | - |
|
混凝土 | C45 | 筑品 | 900 | - |
|
混凝土 | C45 | 连云山 | 930 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 940 | - |
|
混凝土 | C50 | 中兴 | 930 | - |
|
混凝土 | C50 | 华夏 | 987 | - |
|
混凝土 | C50 | 润晟 | 947 | - |
|
混凝土 | C50 | 海大 | 920 | - |
|
混凝土 | C50 | 筑品 | 980 | - |
|
混凝土 | C50 | 连云山 | 920 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。