2021年10月18日芜湖市场混凝土价格行情
2021-10-18
270
混凝土 | C15 | 三岩 | 243 | - |
|
混凝土 | C15 | 际华 | 240 | - |
|
混凝土 | C15 | 荣怡 | 200 | - |
|
混凝土 | C15 | 荣伟 | 240 | - |
|
混凝土 | C15 | 富强 | 240 | - |
|
混凝土 | C15 | 中业 | 243 | - |
|
混凝土 | C20 | 三岩 | 283 | - |
|
混凝土 | C20 | 际华 | 280 | - |
|
混凝土 | C20 | 荣怡 | 243 | - |
|
混凝土 | C20 | 荣伟 | 280 | - |
|
混凝土 | C20 | 富强 | 280 | - |
|
混凝土 | C20 | 中业 | 283 | - |
|
混凝土 | C25 | 三岩 | 213 | - |
|
混凝土 | C25 | 际华 | 210 | - |
|
混凝土 | C25 | 荣怡 | 280 | - |
|
混凝土 | C25 | 荣伟 | 210 | - |
|
混凝土 | C25 | 富强 | 033 | - |
|
混凝土 | C25 | 中业 | 213 | - |
|
混凝土 | C30 | 三岩 | 033 | - |
|
混凝土 | C30 | 际华 | 030 | - |
|
混凝土 | C30 | 荣怡 | 210 | - |
|
混凝土 | C30 | 荣伟 | 000 | - |
|
混凝土 | C30 | 富强 | 000 | - |
|
混凝土 | C30 | 中业 | 033 | - |
|
混凝土 | C35 | 三岩 | 050 | - |
|
混凝土 | C35 | 际华 | 073 | - |
|
混凝土 | C35 | 荣怡 | 053 | - |
|
混凝土 | C35 | 荣伟 | 040 | - |
|
混凝土 | C35 | 富强 | 043 | - |
|
混凝土 | C35 | 中业 | 073 | - |
|
混凝土 | C40 | 三岩 | 060 | - |
|
混凝土 | C40 | 际华 | 023 | - |
|
混凝土 | C40 | 荣怡 | 063 | - |
|
混凝土 | C40 | 荣伟 | 953 | - |
|
混凝土 | C40 | 富强 | 933 | - |
|
混凝土 | C40 | 中业 | 023 | - |
|
混凝土 | C45 | 三岩 | 000 | - |
|
混凝土 | C45 | 际华 | 000 | - |
|
混凝土 | C45 | 荣怡 | 000 | - |
|
混凝土 | C45 | 荣伟 | 973 | - |
|
混凝土 | C45 | 富强 | 950 | - |
|
混凝土 | C45 | 中业 | 090 | - |
|
混凝土 | C50 | 三岩 | 040 | - |
|
混凝土 | C50 | 际华 | 080 | - |
|
混凝土 | C50 | 荣怡 | 083 | - |
|
混凝土 | C50 | 荣伟 | 920 | - |
|
混凝土 | C50 | 富强 | 903 | - |
|
混凝土 | C50 | 中业 | 970 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。