2021年9月16日广元市场混凝土价格行情
2021-09-16
289
混凝土 | C15 | 西南 | 910 | - |
|
混凝土 | C15 | 同立 | 350 | - |
|
混凝土 | C15 | 恒立 | 350 | - |
|
混凝土 | C15 | 德瑞 | 910 | - |
|
混凝土 | C15 | 快捷 | 380 | - |
|
混凝土 | C20 | 西南 | 350 | - |
|
混凝土 | C20 | 同立 | 380 | - |
|
混凝土 | C20 | 恒立 | 380 | - |
|
混凝土 | C20 | 德瑞 | 350 | - |
|
混凝土 | C20 | 快捷 | 340 | - |
|
混凝土 | C25 | 西南 | 380 | - |
|
混凝土 | C25 | 同立 | 340 | - |
|
混凝土 | C25 | 恒立 | 340 | - |
|
混凝土 | C25 | 德瑞 | 380 | - |
|
混凝土 | C25 | 快捷 | 390 | - |
|
混凝土 | C30 | 西南 | 340 | - |
|
混凝土 | C30 | 同立 | 390 | - |
|
混凝土 | C30 | 恒立 | 390 | - |
|
混凝土 | C30 | 德瑞 | 340 | - |
|
混凝土 | C30 | 快捷 | 330 | - |
|
混凝土 | C35 | 西南 | 335 | - |
|
混凝土 | C35 | 同立 | 305 | - |
|
混凝土 | C35 | 恒立 | 305 | - |
|
混凝土 | C35 | 德瑞 | 335 | - |
|
混凝土 | C35 | 快捷 | 365 | - |
|
混凝土 | C40 | 西南 | 300 | - |
|
混凝土 | C40 | 同立 | 360 | - |
|
混凝土 | C40 | 恒立 | 360 | - |
|
混凝土 | C40 | 德瑞 | 300 | - |
|
混凝土 | C40 | 快捷 | 370 | - |
|
混凝土 | C45 | 西南 | 375 | - |
|
混凝土 | C45 | 同立 | 325 | - |
|
混凝土 | C45 | 恒立 | 325 | - |
|
混凝土 | C45 | 德瑞 | 375 | - |
|
混凝土 | C45 | 快捷 | 315 | - |
|
混凝土 | C50 | 西南 | 320 | - |
|
混凝土 | C50 | 同立 | 310 | - |
|
混凝土 | C50 | 恒立 | 310 | - |
|
混凝土 | C50 | 德瑞 | 320 | - |
|
混凝土 | C50 | 快捷 | 050 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。