2021年9月16日绵阳市场混凝土价格行情
2021-09-16
308
混凝土 | C15 | 晨龙 | 214 | - |
|
混凝土 | C15 | 建设 | 214 | - |
|
混凝土 | C15 | 宇特 | 234 | - |
|
混凝土 | C15 | 万安 | 214 | - |
|
混凝土 | C15 | 长兴 | 234 | - |
|
混凝土 | C20 | 晨龙 | 284 | - |
|
混凝土 | C20 | 建设 | 284 | - |
|
混凝土 | C20 | 宇特 | 214 | - |
|
混凝土 | C20 | 万安 | 284 | - |
|
混凝土 | C20 | 长兴 | 214 | - |
|
混凝土 | C25 | 晨龙 | 264 | - |
|
混凝土 | C25 | 建设 | 264 | - |
|
混凝土 | C25 | 宇特 | 284 | - |
|
混凝土 | C25 | 万安 | 284 | - |
|
混凝土 | C25 | 长兴 | 284 | - |
|
混凝土 | C30 | 晨龙 | 224 | - |
|
混凝土 | C30 | 建设 | 224 | - |
|
混凝土 | C30 | 宇特 | 264 | - |
|
混凝土 | C30 | 万安 | 224 | - |
|
混凝土 | C30 | 长兴 | 264 | - |
|
混凝土 | C35 | 晨龙 | 253 | - |
|
混凝土 | C35 | 建设 | 253 | - |
|
混凝土 | C35 | 宇特 | 243 | - |
|
混凝土 | C35 | 万安 | 253 | - |
|
混凝土 | C35 | 长兴 | 243 | - |
|
混凝土 | C40 | 晨龙 | 204 | - |
|
混凝土 | C40 | 建设 | 204 | - |
|
混凝土 | C40 | 宇特 | 254 | - |
|
混凝土 | C40 | 万安 | 204 | - |
|
混凝土 | C40 | 长兴 | 254 | - |
|
混凝土 | C45 | 晨龙 | 273 | - |
|
混凝土 | C45 | 建设 | 273 | - |
|
混凝土 | C45 | 宇特 | 293 | - |
|
混凝土 | C45 | 万安 | 273 | - |
|
混凝土 | C45 | 长兴 | 293 | - |
|
混凝土 | C50 | 晨龙 | 434 | - |
|
混凝土 | C50 | 建设 | 434 | - |
|
混凝土 | C50 | 宇特 | 274 | - |
|
混凝土 | C50 | 万安 | 434 | - |
|
混凝土 | C50 | 长兴 | 274 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。