2021年10月12日菏泽市场混凝土价格行情
2021-10-12
337
混凝土 | C15 | 中联 | 608 | - |
|
混凝土 | C15 | 联合 | 662 | - |
|
混凝土 | C15 | 鹏远 | 608 | - |
|
混凝土 | C15 | 聚力 | 652 | - |
|
混凝土 | C15 | 天华 | 602 | - |
|
混凝土 | C15 | 申隆 | 622 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 658 | - |
|
混凝土 | C20 | 联合 | 622 | - |
|
混凝土 | C20 | 鹏远 | 658 | - |
|
混凝土 | C20 | 聚力 | 672 | - |
|
混凝土 | C20 | 天华 | 652 | - |
|
混凝土 | C20 | 申隆 | 602 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 678 | - |
|
混凝土 | C25 | 联合 | 602 | - |
|
混凝土 | C25 | 鹏远 | 678 | - |
|
混凝土 | C25 | 聚力 | 692 | - |
|
混凝土 | C25 | 天华 | 672 | - |
|
混凝土 | C25 | 申隆 | 652 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 698 | - |
|
混凝土 | C30 | 联合 | 652 | - |
|
混凝土 | C30 | 鹏远 | 698 | - |
|
混凝土 | C30 | 聚力 | 282 | - |
|
混凝土 | C30 | 天华 | 692 | - |
|
混凝土 | C30 | 申隆 | 672 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 282 | - |
|
混凝土 | C35 | 联合 | 698 | - |
|
混凝土 | C35 | 鹏远 | 282 | - |
|
混凝土 | C35 | 聚力 | 218 | - |
|
混凝土 | C35 | 天华 | 248 | - |
|
混凝土 | C35 | 申隆 | 288 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 218 | - |
|
混凝土 | C40 | 联合 | 282 | - |
|
混凝土 | C40 | 鹏远 | 218 | - |
|
混凝土 | C40 | 聚力 | 232 | - |
|
混凝土 | C40 | 天华 | 212 | - |
|
混凝土 | C40 | 申隆 | 242 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 268 | - |
|
混凝土 | C45 | 联合 | 212 | - |
|
混凝土 | C45 | 鹏远 | 268 | - |
|
混凝土 | C45 | 聚力 | 222 | - |
|
混凝土 | C45 | 天华 | 262 | - |
|
混凝土 | C45 | 申隆 | 232 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 202 | - |
|
混凝土 | C50 | 联合 | 228 | - |
|
混凝土 | C50 | 鹏远 | 202 | - |
|
混凝土 | C50 | 聚力 | 278 | - |
|
混凝土 | C50 | 天华 | 258 | - |
|
混凝土 | C50 | 申隆 | 208 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。