2021年10月12日渭南地区混凝土价格行情
2021-10-12
275
混凝土 | C15 | 聚凝 | 011 | - |
|
混凝土 | C15 | 汇通 | 017 | - |
|
混凝土 | C15 | 泓业 | 011 | - |
|
混凝土 | C15 | 同立 | 591 | - |
|
混凝土 | C15 | 华通 | 017 | - |
|
混凝土 | C20 | 聚凝 | 061 | - |
|
混凝土 | C20 | 汇通 | 067 | - |
|
混凝土 | C20 | 泓业 | 061 | - |
|
混凝土 | C20 | 同立 | 531 | - |
|
混凝土 | C20 | 华通 | 067 | - |
|
混凝土 | C25 | 聚凝 | 081 | - |
|
混凝土 | C25 | 汇通 | 087 | - |
|
混凝土 | C25 | 泓业 | 081 | - |
|
混凝土 | C25 | 同立 | 011 | - |
|
混凝土 | C25 | 华通 | 087 | - |
|
混凝土 | C30 | 聚凝 | 051 | - |
|
混凝土 | C30 | 汇通 | 057 | - |
|
混凝土 | C30 | 泓业 | 051 | - |
|
混凝土 | C30 | 同立 | 061 | - |
|
混凝土 | C30 | 华通 | 057 | - |
|
混凝土 | C35 | 聚凝 | 007 | - |
|
混凝土 | C35 | 汇通 | 071 | - |
|
混凝土 | C35 | 泓业 | 007 | - |
|
混凝土 | C35 | 同立 | 087 | - |
|
混凝土 | C35 | 华通 | 071 | - |
|
混凝土 | C40 | 聚凝 | 047 | - |
|
混凝土 | C40 | 汇通 | 021 | - |
|
混凝土 | C40 | 泓业 | 047 | - |
|
混凝土 | C40 | 同立 | 007 | - |
|
混凝土 | C40 | 华通 | 021 | - |
|
混凝土 | C45 | 聚凝 | 031 | - |
|
混凝土 | C45 | 汇通 | 037 | - |
|
混凝土 | C45 | 泓业 | 031 | - |
|
混凝土 | C45 | 同立 | 021 | - |
|
混凝土 | C45 | 华通 | 037 | - |
|
混凝土 | C50 | 聚凝 | 781 | - |
|
混凝土 | C50 | 汇通 | 787 | - |
|
混凝土 | C50 | 泓业 | 781 | - |
|
混凝土 | C50 | 同立 | 711 | - |
|
混凝土 | C50 | 华通 | 787 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。