2021年10月11日临沂市场混凝土价格行情
2021-10-11
335
混凝土 | C15 | 金泰 | 964 | - |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 979 | - |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 999 | - |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 964 | - |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 964 | - |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 974 | - |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 984 | - |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 969 | - |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 959 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 984 | - |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 984 | - |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 964 | - |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 994 | - |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 989 | - |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 919 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 994 | - |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 994 | - |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 984 | - |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 954 | - |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 999 | - |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 939 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 954 | - |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 999 | - |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 994 | - |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 934 | - |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 919 | - |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 549 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 959 | - |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 919 | - |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 914 | - |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 924 | - |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 929 | - |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 579 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 504 | - |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 929 | - |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 924 | - |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 564 | - |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 579 | - |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 599 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 509 | - |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 579 | - |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 574 | - |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 554 | - |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 599 | - |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 539 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 554 | - |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 599 | - |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 594 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。