2021年10月9日临沂市场混凝土价格行情
2021-10-09
405
混凝土 | C15 | 金泰 | 093 | - |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 050 | - |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 000 | - |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 093 | - |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 093 | - |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 053 | - |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 043 | - |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 090 | - |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 020 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 043 | - |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 043 | - |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 093 | - |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 003 | - |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 040 | - |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 080 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 003 | - |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 003 | - |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 043 | - |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 023 | - |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 000 | - |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 010 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 023 | - |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 000 | - |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 003 | - |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 013 | - |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 080 | - |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 230 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 020 | - |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 080 | - |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 083 | - |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 063 | - |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 060 | - |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 250 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 273 | - |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 060 | - |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 063 | - |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 293 | - |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 250 | - |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 200 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 270 | - |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 250 | - |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 253 | - |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 223 | - |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 200 | - |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 210 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 223 | - |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 200 | - |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 203 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。