| 品名 | 型号 | 区域 | 省份 | 城市 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土价格>> 砂石价格>> | ||||||||
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 腾瑞 | 215 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 205 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 210 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 腾瑞 | 225 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 215 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 220 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 腾瑞 | 215 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 205 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 205 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 腾瑞 | 220 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 210 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 210 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 腾瑞 | 220 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 210 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 210 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 腾瑞 | 225 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 215 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 215 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 315 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 315 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 325 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 325 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 320 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 315 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 315 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 320 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 330 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 325 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 华运通 | 335 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华中 | 湖南 | 长沙 | 佰润 | 330 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/方(湿拌)、元/吨(干混);
2、以上表单中,规格产品符合GB/T 25181-2019要求;
3、以上表单中,湿拌砂浆不含运输费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
4、以上表单中,干混砂浆为散装价格,包含产品出厂单价及运送至所在市场主城区配送服务费,包装费用和其它费用需与供应单位协商另算。
客服热线:
