| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂石价格>> 砂浆价格>> | ||||||
| 混凝土 | 湘潭县 | C20 | 285 | - | 城乡创新 | |
| 混凝土 | 湘潭县 | C25 | 295 | - | 城乡创新 | |
| 混凝土 | 湘潭县 | C30 | 305 | - | 城乡创新 | |
| 混凝土 | 湘潭县 | C35 | 320 | - | 城乡创新 | |
| 混凝土 | 湘潭县 | C40 | 335 | - | 城乡创新 | |
| 混凝土 | 湘潭县 | C45 | 350 | - | 城乡创新 | |
| 混凝土 | 湘潭县 | C50 | 365 | - | 城乡创新 | |
| 混凝土 | 雨湖区 | C20 | 290 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 雨湖区 | C25 | 300 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 雨湖区 | C30 | 310 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 雨湖区 | C35 | 325 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 雨湖区 | C40 | 340 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 雨湖区 | C45 | 355 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 雨湖区 | C50 | 370 | - | 南方 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
客服热线:
