2021年10月9日济南市场混凝土价格行情
2021-10-09
364
混凝土 | C15 | 山水 | 043 | - |
|
混凝土 | C15 | 四建 | 043 | - |
|
混凝土 | C15 | 圣源 | 863 | - |
|
混凝土 | C15 | 华森 | 070 | - |
|
混凝土 | C15 | 天齐 | 023 | - |
|
混凝土 | C15 | 金銮 | 020 | - |
|
混凝土 | C15 | 华舜 | 073 | - |
|
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 073 | - |
|
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 070 | - |
|
混凝土 | C15 | 众旺 | 020 | - |
|
混凝土 | C20 | 山水 | 083 | - |
|
混凝土 | C20 | 四建 | 083 | - |
|
混凝土 | C20 | 圣源 | 813 | - |
|
混凝土 | C20 | 华森 | 040 | - |
|
混凝土 | C20 | 天齐 | 073 | - |
|
混凝土 | C20 | 金銮 | 070 | - |
|
混凝土 | C20 | 华舜 | 043 | - |
|
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 043 | - |
|
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 040 | - |
|
混凝土 | C20 | 众旺 | 070 | - |
|
混凝土 | C25 | 山水 | 093 | - |
|
混凝土 | C25 | 四建 | 093 | - |
|
混凝土 | C25 | 圣源 | 020 | - |
|
混凝土 | C25 | 华森 | 093 | - |
|
混凝土 | C25 | 天齐 | 083 | - |
|
混凝土 | C25 | 金銮 | 083 | - |
|
混凝土 | C25 | 华舜 | 003 | - |
|
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 003 | - |
|
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 000 | - |
|
混凝土 | C25 | 众旺 | 080 | - |
|
混凝土 | C30 | 山水 | 053 | - |
|
混凝土 | C30 | 四建 | 053 | - |
|
混凝土 | C30 | 圣源 | 043 | - |
|
混凝土 | C30 | 华森 | 053 | - |
|
混凝土 | C30 | 天齐 | 000 | - |
|
混凝土 | C30 | 金銮 | 000 | - |
|
混凝土 | C30 | 华舜 | 090 | - |
|
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 090 | - |
|
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 053 | - |
|
混凝土 | C30 | 众旺 | 093 | - |
|
混凝土 | C35 | 山水 | 010 | - |
|
混凝土 | C35 | 四建 | 010 | - |
|
混凝土 | C35 | 圣源 | 093 | - |
|
混凝土 | C35 | 华森 | 930 | - |
|
混凝土 | C35 | 天齐 | 060 | - |
|
混凝土 | C35 | 金銮 | 060 | - |
|
混凝土 | C35 | 华舜 | 010 | - |
|
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 060 | - |
|
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 933 | - |
|
混凝土 | C35 | 众旺 | 013 | - |
|
混凝土 | C40 | 山水 | 920 | - |
|
混凝土 | C40 | 四建 | 920 | - |
|
混凝土 | C40 | 圣源 | 090 | - |
|
混凝土 | C40 | 华森 | 970 | - |
|
混凝土 | C40 | 天齐 | 010 | - |
|
混凝土 | C40 | 金銮 | 010 | - |
|
混凝土 | C40 | 华舜 | 930 | - |
|
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 930 | - |
|
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 930 | - |
|
混凝土 | C40 | 众旺 | 933 | - |
|
混凝土 | C45 | 山水 | 940 | - |
|
混凝土 | C45 | 四建 | 940 | - |
|
混凝土 | C45 | 圣源 | 060 | - |
|
混凝土 | C45 | 华森 | 980 | - |
|
混凝土 | C45 | 天齐 | 920 | - |
|
混凝土 | C45 | 金銮 | 920 | - |
|
混凝土 | C45 | 华舜 | 970 | - |
|
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 970 | - |
|
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 970 | - |
|
混凝土 | C45 | 众旺 | 973 | - |
|
混凝土 | C50 | 山水 | 950 | - |
|
混凝土 | C50 | 四建 | 950 | - |
|
混凝土 | C50 | 圣源 | 973 | - |
|
混凝土 | C50 | 华森 | 950 | - |
|
混凝土 | C50 | 天齐 | 900 | - |
|
混凝土 | C50 | 金銮 | 900 | - |
|
混凝土 | C50 | 华舜 | 900 | - |
|
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 980 | - |
|
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 900 | - |
|
混凝土 | C50 | 众旺 | 903 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。