| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂石价格>> 砂浆价格>> | ||||||
| 混凝土 | 章贡区 | C20 | 284 | - | 永固高新、中强 | |
| 混凝土 | 章贡区 | C25 | 294 | - | 永固高新、中强 | |
| 混凝土 | 章贡区 | C30 | 304 | - | 永固高新、中强 | |
| 混凝土 | 章贡区 | C35 | 324 | - | 永固高新、中强 | |
| 混凝土 | 章贡区 | C40 | 344 | - | 永固高新、中强 | |
| 混凝土 | 章贡区 | C45 | 379 | - | 永固高新、中强 | |
| 混凝土 | 章贡区 | C50 | 409 | - | 永固高新、中强 | |
| 混凝土 | 南康区 | C20 | 279 | - | 融冠 | |
| 混凝土 | 南康区 | C25 | 294 | - | 融冠 | |
| 混凝土 | 南康区 | C30 | 299 | - | 融冠 | |
| 混凝土 | 南康区 | C35 | 319 | - | 融冠 | |
| 混凝土 | 南康区 | C40 | 339 | - | 融冠 | |
| 混凝土 | 南康区 | C45 | 374 | - | 融冠 | |
| 混凝土 | 南康区 | C50 | 404 | - | 融冠 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
客服热线:
