| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂石价格>> 砂浆价格>> | ||||||
| 混凝土 | 秀洲区 | C20 | 292 | - | 南方、宝兴 | |
| 混凝土 | 秀洲区 | C25 | 302 | - | 南方、宝兴 | |
| 混凝土 | 秀洲区 | C30 | 312 | - | 南方、宝兴 | |
| 混凝土 | 秀洲区 | C35 | 327 | - | 南方、宝兴 | |
| 混凝土 | 秀洲区 | C40 | 342 | - | 南方、宝兴 | |
| 混凝土 | 秀洲区 | C45 | 362 | - | 南方、宝兴 | |
| 混凝土 | 秀洲区 | C50 | 382 | - | 南方、宝兴 | |
| 混凝土 | 南湖区 | C20 | 292 | - | 旭峰 | |
| 混凝土 | 南湖区 | C25 | 302 | - | 旭峰 | |
| 混凝土 | 南湖区 | C30 | 312 | - | 旭峰 | |
| 混凝土 | 南湖区 | C35 | 327 | - | 旭峰 | |
| 混凝土 | 南湖区 | C40 | 342 | - | 旭峰 | |
| 混凝土 | 南湖区 | C45 | 362 | - | 旭峰 | |
| 混凝土 | 南湖区 | C50 | 382 | - | 旭峰 | |
| 混凝土 | 嘉善县 | C20 | 312 | - | 宏力 | |
| 混凝土 | 嘉善县 | C25 | 322 | - | 宏力 | |
| 混凝土 | 嘉善县 | C30 | 332 | - | 宏力 | |
| 混凝土 | 嘉善县 | C35 | 347 | - | 宏力 | |
| 混凝土 | 嘉善县 | C40 | 362 | - | 宏力 | |
| 混凝土 | 嘉善县 | C45 | 382 | - | 宏力 | |
| 混凝土 | 嘉善县 | C50 | 402 | - | 宏力 | |
| 混凝土 | 平湖市 | C20 | 297 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 平湖市 | C25 | 307 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 平湖市 | C30 | 317 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 平湖市 | C35 | 332 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 平湖市 | C40 | 347 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 平湖市 | C45 | 367 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 平湖市 | C50 | 387 | - | 南方 | |
| 混凝土 | 桐乡市 | C20 | 297 | - | 中天 | |
| 混凝土 | 桐乡市 | C25 | 307 | - | 中天 | |
| 混凝土 | 桐乡市 | C30 | 317 | - | 中天 | |
| 混凝土 | 桐乡市 | C35 | 332 | - | 中天 | |
| 混凝土 | 桐乡市 | C40 | 347 | - | 中天 | |
| 混凝土 | 桐乡市 | C45 | 367 | - | 中天 | |
| 混凝土 | 桐乡市 | C50 | 387 | - | 中天 | |
| 混凝土 | 海宁市 | C20 | 317 | - | 嘉海 | |
| 混凝土 | 海宁市 | C25 | 327 | - | 嘉海 | |
| 混凝土 | 海宁市 | C30 | 337 | - | 嘉海 | |
| 混凝土 | 海宁市 | C35 | 352 | - | 嘉海 | |
| 混凝土 | 海宁市 | C40 | 367 | - | 嘉海 | |
| 混凝土 | 海宁市 | C45 | 387 | - | 嘉海 | |
| 混凝土 | 海宁市 | C50 | 407 | - | 嘉海 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
客服热线:
