| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂石价格>> 砂浆价格>> | ||||||
| 混凝土 | 崇川区 | C20 | 269 | -7 | 固盛、建设、中国建材 | |
| 混凝土 | 崇川区 | C25 | 279 | -7 | 固盛、建设、中国建材 | |
| 混凝土 | 崇川区 | C30 | 289 | -7 | 固盛、建设、中国建材 | |
| 混凝土 | 崇川区 | C35 | 304 | -7 | 固盛、建设、中国建材 | |
| 混凝土 | 崇川区 | C40 | 319 | -7 | 固盛、建设、中国建材 | |
| 混凝土 | 崇川区 | C45 | 339 | -7 | 固盛、建设、中国建材 | |
| 混凝土 | 崇川区 | C50 | 359 | -7 | 固盛、建设、中国建材 | |
| 混凝土 | 通州区 | C20 | 269 | -7 | 盛源、隆昌 | |
| 混凝土 | 通州区 | C25 | 279 | -7 | 盛源、隆昌 | |
| 混凝土 | 通州区 | C30 | 289 | -7 | 盛源、隆昌 | |
| 混凝土 | 通州区 | C35 | 304 | -7 | 盛源、隆昌 | |
| 混凝土 | 通州区 | C40 | 319 | -7 | 盛源、隆昌 | |
| 混凝土 | 通州区 | C45 | 339 | -7 | 盛源、隆昌 | |
| 混凝土 | 通州区 | C50 | 359 | -7 | 盛源、隆昌 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C20 | 269 | -7 | 宇部、大明 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C25 | 279 | -7 | 宇部、大明 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C30 | 289 | -7 | 宇部、大明 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C35 | 304 | -7 | 宇部、大明 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C40 | 319 | -7 | 宇部、大明 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C45 | 339 | -7 | 宇部、大明 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C50 | 359 | -7 | 宇部、大明 | |
| 混凝土 | 如皋市 | C20 | 279 | -7 | 巨业、江源 | |
| 混凝土 | 如皋市 | C25 | 289 | -7 | 巨业、江源 | |
| 混凝土 | 如皋市 | C30 | 299 | -7 | 巨业、江源 | |
| 混凝土 | 如皋市 | C35 | 314 | -7 | 巨业、江源 | |
| 混凝土 | 如皋市 | C40 | 329 | -7 | 巨业、江源 | |
| 混凝土 | 如皋市 | C45 | 349 | -7 | 巨业、江源 | |
| 混凝土 | 如皋市 | C50 | 369 | -7 | 巨业、江源 | |
| 混凝土 | 海门区 | C20 | 274 | -7 | 海螺、和润 | |
| 混凝土 | 海门区 | C25 | 284 | -7 | 海螺、和润 | |
| 混凝土 | 海门区 | C30 | 294 | -7 | 海螺、和润 | |
| 混凝土 | 海门区 | C35 | 309 | -7 | 海螺、和润 | |
| 混凝土 | 海门区 | C40 | 324 | -7 | 海螺、和润 | |
| 混凝土 | 海门区 | C45 | 344 | -7 | 海螺、和润 | |
| 混凝土 | 海门区 | C50 | 364 | -7 | 海螺、和润 | |
| 混凝土 | 海安市 | C20 | 284 | -7 | 众润 | |
| 混凝土 | 海安市 | C25 | 294 | -7 | 众润 | |
| 混凝土 | 海安市 | C30 | 304 | -7 | 众润 | |
| 混凝土 | 海安市 | C35 | 319 | -7 | 众润 | |
| 混凝土 | 海安市 | C40 | 334 | -7 | 众润 | |
| 混凝土 | 海安市 | C45 | 354 | -7 | 众润 | |
| 混凝土 | 海安市 | C50 | 374 | -7 | 众润 | |
| 混凝土 | 通州湾 | C20 | 304 | -7 | 海淼、中建 | |
| 混凝土 | 通州湾 | C30 | 314 | -7 | 海淼、中建 | |
| 混凝土 | 通州湾 | C35 | 329 | -7 | 海淼、中建 | |
| 混凝土 | 通州湾 | C40 | 344 | -7 | 海淼、中建 | |
| 混凝土 | 通州湾 | C45 | 364 | -7 | 海淼、中建 | |
| 混凝土 | 通州湾 | C50 | 384 | -7 | 海淼、中建 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
客服热线:
