| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂石价格>> 砂浆价格>> | ||||||
| 混凝土 | 清浦区 | C20 | 293 | - | 瑞达 | |
| 混凝土 | 清浦区 | C25 | 298 | - | 瑞达 | |
| 混凝土 | 清浦区 | C30 | 308 | - | 瑞达 | |
| 混凝土 | 清浦区 | C35 | 318 | - | 瑞达 | |
| 混凝土 | 清浦区 | C40 | 333 | - | 瑞达 | |
| 混凝土 | 清浦区 | C45 | 353 | - | 瑞达 | |
| 混凝土 | 清浦区 | C50 | 373 | - | 瑞达 | |
| 混凝土 | 淮阴区 | C20 | 283 | - | 信运、华石 | |
| 混凝土 | 淮阴区 | C25 | 288 | - | 信运、华石 | |
| 混凝土 | 淮阴区 | C30 | 298 | - | 信运、华石 | |
| 混凝土 | 淮阴区 | C35 | 308 | - | 信运、华石 | |
| 混凝土 | 淮阴区 | C40 | 323 | - | 信运、华石 | |
| 混凝土 | 淮阴区 | C45 | 338 | - | 信运、华石 | |
| 混凝土 | 淮阴区 | C50 | 368 | - | 信运、华石 | |
| 混凝土 | 洪泽区 | C20 | 288 | - | 宏盛 | |
| 混凝土 | 洪泽区 | C25 | 293 | - | 宏盛 | |
| 混凝土 | 洪泽区 | C30 | 303 | - | 宏盛 | |
| 混凝土 | 洪泽区 | C35 | 313 | - | 宏盛 | |
| 混凝土 | 洪泽区 | C40 | 333 | - | 宏盛 | |
| 混凝土 | 洪泽区 | C45 | 343 | - | 宏盛 | |
| 混凝土 | 洪泽区 | C50 | 373 | - | 宏盛 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
客服热线:
