| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂石价格>> 砂浆价格>> | ||||||
| 混凝土 | 盐都区 | C20 | 298 | - | 久泰 | |
| 混凝土 | 盐都区 | C25 | 308 | - | 久泰 | |
| 混凝土 | 盐都区 | C30 | 313 | - | 久泰 | |
| 混凝土 | 盐都区 | C35 | 328 | - | 久泰 | |
| 混凝土 | 盐都区 | C40 | 353 | - | 久泰 | |
| 混凝土 | 盐都区 | C45 | 383 | - | 久泰 | |
| 混凝土 | 盐都区 | C50 | 393 | - | 久泰 | |
| 混凝土 | 亭湖区 | C20 | 298 | - | 方通 | |
| 混凝土 | 亭湖区 | C25 | 308 | - | 方通 | |
| 混凝土 | 亭湖区 | C30 | 313 | - | 方通 | |
| 混凝土 | 亭湖区 | C35 | 328 | - | 方通 | |
| 混凝土 | 亭湖区 | C40 | 353 | - | 方通 | |
| 混凝土 | 亭湖区 | C45 | 383 | - | 方通 | |
| 混凝土 | 亭湖区 | C50 | 393 | - | 方通 | |
| 混凝土 | 建湖县 | C20 | 288 | - | 仁和 | |
| 混凝土 | 建湖县 | C25 | 298 | - | 仁和 | |
| 混凝土 | 建湖县 | C30 | 308 | - | 仁和 | |
| 混凝土 | 建湖县 | C35 | 323 | - | 仁和 | |
| 混凝土 | 建湖县 | C40 | 343 | - | 仁和 | |
| 混凝土 | 建湖县 | C45 | 363 | - | 仁和 | |
| 混凝土 | 建湖县 | C50 | 383 | - | 仁和 | |
| 混凝土 | 滨海县 | C20 | 288 | - | 万腾 | |
| 混凝土 | 滨海县 | C25 | 298 | - | 万腾 | |
| 混凝土 | 滨海县 | C30 | 313 | - | 万腾 | |
| 混凝土 | 滨海县 | C35 | 328 | - | 万腾 | |
| 混凝土 | 滨海县 | C40 | 343 | - | 万腾 | |
| 混凝土 | 滨海县 | C45 | 363 | - | 万腾 | |
| 混凝土 | 滨海县 | C50 | 383 | - | 万腾 | |
| 混凝土 | 东台市 | C20 | 283 | - | 嘉盛 | |
| 混凝土 | 东台市 | C25 | 298 | - | 嘉盛 | |
| 混凝土 | 东台市 | C30 | 313 | - | 嘉盛 | |
| 混凝土 | 东台市 | C35 | 338 | - | 嘉盛 | |
| 混凝土 | 东台市 | C40 | 353 | - | 嘉盛 | |
| 混凝土 | 东台市 | C45 | 363 | - | 嘉盛 | |
| 混凝土 | 东台市 | C50 | 383 | - | 嘉盛 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
客服热线:
