| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
砂石价格>> 砂浆价格>> | ||||||
| 混凝土 | 新北区 | C20 | 248 | - | 中天、博爱市政 | |
| 混凝土 | 新北区 | C25 | 258 | - | 中天、博爱市政 | |
| 混凝土 | 新北区 | C30 | 273 | - | 中天、博爱市政 | |
| 混凝土 | 新北区 | C35 | 283 | - | 中天、博爱市政 | |
| 混凝土 | 新北区 | C40 | 298 | - | 中天、博爱市政 | |
| 混凝土 | 新北区 | C45 | 318 | - | 中天、博爱市政 | |
| 混凝土 | 新北区 | C50 | 338 | - | 中天、博爱市政 | |
| 混凝土 | 金坛区 | C20 | 248 | - | 鼎金 | |
| 混凝土 | 金坛区 | C25 | 258 | - | 鼎金 | |
| 混凝土 | 金坛区 | C30 | 273 | - | 鼎金 | |
| 混凝土 | 金坛区 | C35 | 283 | - | 鼎金 | |
| 混凝土 | 金坛区 | C40 | 298 | - | 鼎金 | |
| 混凝土 | 金坛区 | C45 | 318 | - | 鼎金 | |
| 混凝土 | 金坛区 | C50 | 338 | - | 鼎金 | |
| 混凝土 | 钟楼区 | C20 | 258 | - | 常益 | |
| 混凝土 | 钟楼区 | C25 | 268 | - | 常益 | |
| 混凝土 | 钟楼区 | C30 | 283 | - | 常益 | |
| 混凝土 | 钟楼区 | C35 | 293 | - | 常益 | |
| 混凝土 | 钟楼区 | C40 | 308 | - | 常益 | |
| 混凝土 | 钟楼区 | C45 | 328 | - | 常益 | |
| 混凝土 | 钟楼区 | C50 | 348 | - | 常益 | |
| 混凝土 | 武进区 | C20 | 258 | - | 华耀 | |
| 混凝土 | 武进区 | C25 | 268 | - | 华耀 | |
| 混凝土 | 武进区 | C30 | 283 | - | 华耀 | |
| 混凝土 | 武进区 | C35 | 293 | - | 华耀 | |
| 混凝土 | 武进区 | C40 | 308 | - | 华耀 | |
| 混凝土 | 武进区 | C45 | 328 | - | 华耀 | |
| 混凝土 | 武进区 | C50 | 348 | - | 华耀 | |
| 混凝土 | 天宁区 | C20 | 258 | - | 嘉华 | |
| 混凝土 | 天宁区 | C25 | 268 | - | 嘉华 | |
| 混凝土 | 天宁区 | C30 | 283 | - | 嘉华 | |
| 混凝土 | 天宁区 | C35 | 293 | - | 嘉华 | |
| 混凝土 | 天宁区 | C40 | 308 | - | 嘉华 | |
| 混凝土 | 天宁区 | C45 | 328 | - | 嘉华 | |
| 混凝土 | 天宁区 | C50 | 348 | - | 嘉华 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
客服热线:
