| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
砂石价格>> 砂浆价格>> | ||||||
| 混凝土 | 新吴区 | C20 | 338 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C25 | 348 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C30 | 358 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C35 | 373 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C40 | 388 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C45 | 408 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C50 | 428 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C20 | 338 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C25 | 348 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C30 | 358 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C35 | 373 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C40 | 388 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C45 | 408 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C50 | 428 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C20 | 331 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C25 | 341 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C30 | 351 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C35 | 366 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C40 | 381 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C45 | 396 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C50 | 416 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C20 | 316 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C25 | 326 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C30 | 336 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C35 | 351 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C40 | 366 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C45 | 381 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C50 | 401 | - | 中裕 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
客服热线:
