2024年11月6日北京市场砂浆价格行情
2024-11-06
348
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 型号 | 厂家/品牌 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
---|
|
干混地面砂浆 | DSM15 | 金隅 | 280 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM20 | 金隅 | 290 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM25 | 金隅 | 305 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 金隅 | 250 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 金隅 | 270 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 金隅 | 260 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 金隅 | 275 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM15 | 金中洲 | 275 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM20 | 金中洲 | 285 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM25 | 金中洲 | 300 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 金中洲 | 245 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 金中洲 | 250 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 金中洲 | 255 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 金中洲 | 265 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM20 | 金中洲 | 275 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM25 | 金中洲 | 285 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM30 | 金中洲 | 295 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 金中洲 | 255 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 金中洲 | 265 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 金中洲 | 275 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 金中洲 | 285 | - | 元/吨
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。