2024年11月6日青岛市场混凝土价格行情
2024-11-06
301
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|
|
混凝土 | 黄岛区 | C20 | 280 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 |
|
混凝土 | 黄岛区 | C25 | 295 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 |
|
混凝土 | 黄岛区 | C30 | 305 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 |
|
混凝土 | 黄岛区 | C35 | 325 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 |
|
混凝土 | 黄岛区 | C40 | 345 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 |
|
混凝土 | 黄岛区 | C45 | 365 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 |
|
混凝土 | 黄岛区 | C50 | 395 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 |
|
混凝土 | 城阳区 | C20 | 310 | - | 汇鑫、展纬、山水 |
|
混凝土 | 城阳区 | C25 | 325 | - | 汇鑫、展纬、山水 |
|
混凝土 | 城阳区 | C30 | 335 | - | 汇鑫、展纬、山水 |
|
混凝土 | 城阳区 | C35 | 355 | - | 汇鑫、展纬、山水 |
|
混凝土 | 城阳区 | C40 | 375 | - | 汇鑫、展纬、山水 |
|
混凝土 | 城阳区 | C45 | 395 | - | 汇鑫、展纬、山水 |
|
混凝土 | 城阳区 | C50 | 425 | - | 汇鑫、展纬、山水 |
|
混凝土 | 李沧区 | C20 | 310 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 |
|
混凝土 | 李沧区 | C25 | 325 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 |
|
混凝土 | 李沧区 | C30 | 335 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 |
|
混凝土 | 李沧区 | C35 | 355 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 |
|
混凝土 | 李沧区 | C40 | 375 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 |
|
混凝土 | 李沧区 | C45 | 395 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 |
|
混凝土 | 李沧区 | C50 | 425 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 |
|
混凝土 | 市北区 | C20 | 315 | - | 中联、城投宏福 |
|
混凝土 | 市北区 | C25 | 330 | - | 中联、城投宏福 |
|
混凝土 | 市北区 | C30 | 340 | - | 中联、城投宏福 |
|
混凝土 | 市北区 | C35 | 360 | - | 中联、城投宏福 |
|
混凝土 | 市北区 | C40 | 380 | - | 中联、城投宏福 |
|
混凝土 | 市北区 | C45 | 400 | - | 中联、城投宏福 |
|
混凝土 | 市北区 | C50 | 430 | - | 中联、城投宏福 |
|
混凝土 | 崂山区 | C20 | 310 | - | 金鑫、广联发 |
|
混凝土 | 崂山区 | C25 | 325 | - | 金鑫、广联发 |
|
混凝土 | 崂山区 | C30 | 335 | - | 金鑫、广联发 |
|
混凝土 | 崂山区 | C35 | 355 | - | 金鑫、广联发 |
|
混凝土 | 崂山区 | C40 | 375 | - | 金鑫、广联发 |
|
混凝土 | 崂山区 | C45 | 395 | - | 金鑫、广联发 |
|
混凝土 | 崂山区 | C50 | 425 | - | 金鑫、广联发 |
|
混凝土 | 即墨区 | C20 | 295 | - | 中联、浩发 |
|
混凝土 | 即墨区 | C25 | 310 | - | 中联、浩发 |
|
混凝土 | 即墨区 | C30 | 320 | - | 中联、浩发 |
|
混凝土 | 即墨区 | C35 | 340 | - | 中联、浩发 |
|
混凝土 | 即墨区 | C40 | 360 | - | 中联、浩发 |
|
混凝土 | 即墨区 | C45 | 380 | - | 中联、浩发 |
|
混凝土 | 即墨区 | C50 | 410 | - | 中联、浩发 |
|
混凝土 | 胶州市 | C20 | 290 | - | 三峰、大成 |
|
混凝土 | 胶州市 | C25 | 305 | - | 三峰、大成 |
|
混凝土 | 胶州市 | C30 | 315 | - | 三峰、大成 |
|
混凝土 | 胶州市 | C35 | 335 | - | 三峰、大成 |
|
混凝土 | 胶州市 | C40 | 350 | - | 三峰、大成 |
|
混凝土 | 胶州市 | C45 | 370 | - | 三峰、大成 |
|
混凝土 | 胶州市 | C50 | 400 | - | 三峰、大成 |
|
混凝土 | 平度市 | C20 | 290 | - | 伟力、中昊、中联 |
|
混凝土 | 平度市 | C25 | 305 | - | 伟力、中昊、中联 |
|
混凝土 | 平度市 | C30 | 315 | - | 伟力、中昊、中联 |
|
混凝土 | 平度市 | C35 | 335 | - | 伟力、中昊、中联 |
|
混凝土 | 平度市 | C40 | 355 | - | 伟力、中昊、中联 |
|
混凝土 | 平度市 | C45 | 375 | - | 伟力、中昊、中联 |
|
混凝土 | 平度市 | C50 | 405 | - | 伟力、中昊、中联 |
|
混凝土 | 莱西市 | C20 | 285 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 |
|
混凝土 | 莱西市 | C25 | 300 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 |
|
混凝土 | 莱西市 | C30 | 310 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 |
|
混凝土 | 莱西市 | C35 | 330 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 |
|
混凝土 | 莱西市 | C40 | 350 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 |
|
混凝土 | 莱西市 | C45 | 370 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 |
|
混凝土 | 莱西市 | C50 | 400 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。