2024年11月6日枣庄市场混凝土价格行情
2024-11-06
279
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|
|
混凝土 | 滕州 | C20 | 330 | - | 峰瑞 |
|
混凝土 | 滕州 | C25 | 340 | - | 峰瑞 |
|
混凝土 | 滕州 | C30 | 350 | - | 峰瑞 |
|
混凝土 | 滕州 | C35 | 365 | - | 峰瑞 |
|
混凝土 | 滕州 | C40 | 390 | - | 峰瑞 |
|
混凝土 | 滕州 | C45 | 410 | - | 峰瑞 |
|
混凝土 | 滕州 | C50 | 440 | - | 峰瑞 |
|
混凝土 | 山亭区 | C20 | 335 | - | 润昇、华奥 |
|
混凝土 | 山亭区 | C25 | 345 | - | 润昇、华奥 |
|
混凝土 | 山亭区 | C30 | 345 | - | 润昇、华奥 |
|
混凝土 | 山亭区 | C35 | 370 | - | 润昇、华奥 |
|
混凝土 | 山亭区 | C40 | 385 | - | 润昇、华奥 |
|
混凝土 | 山亭区 | C45 | 405 | - | 润昇、华奥 |
|
混凝土 | 山亭区 | C50 | 425 | - | 润昇、华奥 |
|
混凝土 | 薛城区 | C20 | 325 | - | 中兴、中联 |
|
混凝土 | 薛城区 | C25 | 335 | - | 中兴、中联 |
|
混凝土 | 薛城区 | C30 | 335 | - | 中兴、中联 |
|
混凝土 | 薛城区 | C35 | 360 | - | 中兴、中联 |
|
混凝土 | 薛城区 | C40 | 375 | - | 中兴、中联 |
|
混凝土 | 薛城区 | C45 | 395 | - | 中兴、中联 |
|
混凝土 | 薛城区 | C50 | 415 | - | 中兴、中联 |
|
混凝土 | 枣庄市 | C20 | 340 | - | 中联、润昇 |
|
混凝土 | 枣庄市 | C25 | 350 | - | 中联、润昇 |
|
混凝土 | 枣庄市 | C30 | 350 | - | 中联、润昇 |
|
混凝土 | 枣庄市 | C35 | 375 | - | 中联、润昇 |
|
混凝土 | 枣庄市 | C40 | 390 | - | 中联、润昇 |
|
混凝土 | 枣庄市 | C45 | 410 | - | 中联、润昇 |
|
混凝土 | 枣庄市 | C50 | 430 | - | 中联、润昇 |
|
混凝土 | 峄城区 | C20 | 330 | - | 海大、筑品 |
|
混凝土 | 峄城区 | C25 | 340 | - | 海大、筑品 |
|
混凝土 | 峄城区 | C30 | 340 | - | 海大、筑品 |
|
混凝土 | 峄城区 | C35 | 365 | - | 海大、筑品 |
|
混凝土 | 峄城区 | C40 | 380 | - | 海大、筑品 |
|
混凝土 | 峄城区 | C45 | 400 | - | 海大、筑品 |
|
混凝土 | 峄城区 | C50 | 420 | - | 海大、筑品 |
|
混凝土 | 台儿庄区 | C20 | 325 | - | 润城 |
|
混凝土 | 台儿庄区 | C25 | 340 | - | 润城 |
|
混凝土 | 台儿庄区 | C30 | 345 | - | 润城 |
|
混凝土 | 台儿庄区 | C35 | 370 | - | 润城 |
|
混凝土 | 台儿庄区 | C40 | 385 | - | 润城 |
|
混凝土 | 台儿庄区 | C45 | 405 | - | 润城 |
|
混凝土 | 台儿庄区 | C50 | 435 | - | 润城 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。