2024年11月6日菏泽市场混凝土价格行情
2024-11-06
347
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|
|
混凝土 | 牡丹区 | C20 | 340 | - | 中联、鹏远 |
|
混凝土 | 牡丹区 | C25 | 350 | - | 中联、鹏远 |
|
混凝土 | 牡丹区 | C30 | 360 | - | 中联、鹏远 |
|
混凝土 | 牡丹区 | C35 | 375 | - | 中联、鹏远 |
|
混凝土 | 牡丹区 | C40 | 390 | - | 中联、鹏远 |
|
混凝土 | 牡丹区 | C45 | 410 | - | 中联、鹏远 |
|
混凝土 | 牡丹区 | C50 | 440 | - | 中联、鹏远 |
|
混凝土 | 定陶区 | C20 | 340 | - | 中联、成建 |
|
混凝土 | 定陶区 | C25 | 350 | - | 中联、成建 |
|
混凝土 | 定陶区 | C30 | 360 | - | 中联、成建 |
|
混凝土 | 定陶区 | C35 | 375 | - | 中联、成建 |
|
混凝土 | 定陶区 | C40 | 390 | - | 中联、成建 |
|
混凝土 | 定陶区 | C45 | 410 | - | 中联、成建 |
|
混凝土 | 定陶区 | C50 | 440 | - | 中联、成建 |
|
混凝土 | 曹县 | C20 | 315 | - | 中联、天源、中基 |
|
混凝土 | 曹县 | C25 | 330 | - | 中联、天源、中基 |
|
混凝土 | 曹县 | C30 | 340 | - | 中联、天源、中基 |
|
混凝土 | 曹县 | C35 | 360 | - | 中联、天源、中基 |
|
混凝土 | 曹县 | C40 | 375 | - | 中联、天源、中基 |
|
混凝土 | 曹县 | C45 | 395 | - | 中联、天源、中基 |
|
混凝土 | 曹县 | C50 | 425 | - | 中联、天源、中基 |
|
混凝土 | 单县 | C20 | 315 | - | 中联、凯博 |
|
混凝土 | 单县 | C25 | 330 | - | 中联、凯博 |
|
混凝土 | 单县 | C30 | 340 | - | 中联、凯博 |
|
混凝土 | 单县 | C35 | 360 | - | 中联、凯博 |
|
混凝土 | 单县 | C40 | 375 | - | 中联、凯博 |
|
混凝土 | 单县 | C45 | 395 | - | 中联、凯博 |
|
混凝土 | 单县 | C50 | 425 | - | 中联、凯博 |
|
混凝土 | 成武县 | C20 | 320 | - | 广明启航、永德 |
|
混凝土 | 成武县 | C25 | 330 | - | 广明启航、永德 |
|
混凝土 | 成武县 | C30 | 340 | - | 广明启航、永德 |
|
混凝土 | 成武县 | C35 | 360 | - | 广明启航、永德 |
|
混凝土 | 成武县 | C40 | 375 | - | 广明启航、永德 |
|
混凝土 | 成武县 | C45 | 395 | - | 广明启航、永德 |
|
混凝土 | 成武县 | C50 | 425 | - | 广明启航、永德 |
|
混凝土 | 东明县 | C20 | 335 | - | 中联 |
|
混凝土 | 东明县 | C25 | 345 | - | 中联 |
|
混凝土 | 东明县 | C30 | 360 | - | 中联 |
|
混凝土 | 东明县 | C35 | 380 | - | 中联 |
|
混凝土 | 东明县 | C40 | 395 | - | 中联 |
|
混凝土 | 东明县 | C45 | 415 | - | 中联 |
|
混凝土 | 东明县 | C50 | 445 | - | 中联 |
|
混凝土 | 巨野县 | C20 | 325 | - | 中联 |
|
混凝土 | 巨野县 | C25 | 335 | - | 中联 |
|
混凝土 | 巨野县 | C30 | 345 | - | 中联 |
|
混凝土 | 巨野县 | C35 | 365 | - | 中联 |
|
混凝土 | 巨野县 | C40 | 380 | - | 中联 |
|
混凝土 | 巨野县 | C45 | 400 | - | 中联 |
|
混凝土 | 巨野县 | C50 | 430 | - | 中联 |
|
混凝土 | 郓城县 | C20 | 335 | - | 聚力、鑫森 |
|
混凝土 | 郓城县 | C25 | 350 | - | 聚力、鑫森 |
|
混凝土 | 郓城县 | C30 | 360 | - | 聚力、鑫森 |
|
混凝土 | 郓城县 | C35 | 375 | - | 聚力、鑫森 |
|
混凝土 | 郓城县 | C40 | 395 | - | 聚力、鑫森 |
|
混凝土 | 郓城县 | C45 | 415 | - | 聚力、鑫森 |
|
混凝土 | 郓城县 | C50 | 445 | - | 聚力、鑫森 |
|
混凝土 | 鄄城县 | C20 | 320 | - | 中联、顺鹏 |
|
混凝土 | 鄄城县 | C25 | 330 | - | 中联、顺鹏 |
|
混凝土 | 鄄城县 | C30 | 340 | - | 中联、顺鹏 |
|
混凝土 | 鄄城县 | C35 | 360 | - | 中联、顺鹏 |
|
混凝土 | 鄄城县 | C40 | 375 | - | 中联、顺鹏 |
|
混凝土 | 鄄城县 | C45 | 395 | - | 中联、顺鹏 |
|
混凝土 | 鄄城县 | C50 | 425 | - | 中联、顺鹏 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。