2024年11月4日南通市场混凝土价格行情
2024-11-04
292
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|
|
混凝土 | 崇川区 | C20 | 325 | - | 固盛 |
|
混凝土 | 崇川区 | C25 | 335 | - | 固盛 |
|
混凝土 | 崇川区 | C30 | 345 | - | 固盛 |
|
混凝土 | 崇川区 | C35 | 360 | - | 固盛 |
|
混凝土 | 崇川区 | C40 | 375 | - | 固盛 |
|
混凝土 | 崇川区 | C45 | 395 | - | 固盛 |
|
混凝土 | 崇川区 | C50 | 415 | - | 固盛 |
|
混凝土 | 通州区 | C20 | 325 | - | 盛源 |
|
混凝土 | 通州区 | C25 | 335 | - | 盛源 |
|
混凝土 | 通州区 | C30 | 345 | - | 盛源 |
|
混凝土 | 通州区 | C35 | 360 | - | 盛源 |
|
混凝土 | 通州区 | C40 | 375 | - | 盛源 |
|
混凝土 | 通州区 | C45 | 395 | - | 盛源 |
|
混凝土 | 通州区 | C50 | 415 | - | 盛源 |
|
混凝土 | 经济开发区 | C20 | 325 | - | 宇部、大明 |
|
混凝土 | 经济开发区 | C25 | 335 | - | 宇部、大明 |
|
混凝土 | 经济开发区 | C30 | 345 | - | 宇部、大明 |
|
混凝土 | 经济开发区 | C35 | 360 | - | 宇部、大明 |
|
混凝土 | 经济开发区 | C40 | 375 | - | 宇部、大明 |
|
混凝土 | 经济开发区 | C45 | 395 | - | 宇部、大明 |
|
混凝土 | 经济开发区 | C50 | 415 | - | 宇部、大明 |
|
混凝土 | 如皋市 | C20 | 335 | - | 巨业、江源 |
|
混凝土 | 如皋市 | C25 | 345 | - | 巨业、江源 |
|
混凝土 | 如皋市 | C30 | 355 | - | 巨业、江源 |
|
混凝土 | 如皋市 | C35 | 370 | - | 巨业、江源 |
|
混凝土 | 如皋市 | C40 | 385 | - | 巨业、江源 |
|
混凝土 | 如皋市 | C45 | 405 | - | 巨业、江源 |
|
混凝土 | 如皋市 | C50 | 425 | - | 巨业、江源 |
|
混凝土 | 海门区 | C20 | 330 | - | 俊辉 |
|
混凝土 | 海门区 | C25 | 340 | - | 俊辉 |
|
混凝土 | 海门区 | C30 | 350 | - | 俊辉 |
|
混凝土 | 海门区 | C35 | 365 | - | 俊辉 |
|
混凝土 | 海门区 | C40 | 380 | - | 俊辉 |
|
混凝土 | 海门区 | C45 | 400 | - | 俊辉 |
|
混凝土 | 海门区 | C50 | 420 | - | 俊辉 |
|
混凝土 | 海安市 | C20 | 340 | - | 恒安 |
|
混凝土 | 海安市 | C25 | 350 | - | 恒安 |
|
混凝土 | 海安市 | C30 | 360 | - | 恒安 |
|
混凝土 | 海安市 | C35 | 375 | - | 恒安 |
|
混凝土 | 海安市 | C40 | 390 | - | 恒安 |
|
混凝土 | 海安市 | C45 | 410 | - | 恒安 |
|
混凝土 | 海安市 | C50 | 430 | - | 恒安
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。