2024年11月4日嘉兴市场混凝土价格行情
2024-11-04
274
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|
|
混凝土 | 秀洲区 | C20 | 315 | - | 南方、宝兴 |
|
混凝土 | 秀洲区 | C25 | 325 | - | 南方、宝兴 |
|
混凝土 | 秀洲区 | C30 | 335 | - | 南方、宝兴 |
|
混凝土 | 秀洲区 | C35 | 350 | - | 南方、宝兴 |
|
混凝土 | 秀洲区 | C40 | 365 | - | 南方、宝兴 |
|
混凝土 | 秀洲区 | C45 | 385 | - | 南方、宝兴 |
|
混凝土 | 秀洲区 | C50 | 405 | - | 南方、宝兴 |
|
混凝土 | 南湖区 | C20 | 315 | - | 旭峰 |
|
混凝土 | 南湖区 | C25 | 325 | - | 旭峰 |
|
混凝土 | 南湖区 | C30 | 335 | - | 旭峰 |
|
混凝土 | 南湖区 | C35 | 350 | - | 旭峰 |
|
混凝土 | 南湖区 | C40 | 365 | - | 旭峰 |
|
混凝土 | 南湖区 | C45 | 385 | - | 旭峰 |
|
混凝土 | 南湖区 | C50 | 405 | - | 旭峰 |
|
混凝土 | 嘉善县 | C20 | 335 | - | 宏力 |
|
混凝土 | 嘉善县 | C25 | 345 | - | 宏力 |
|
混凝土 | 嘉善县 | C30 | 355 | - | 宏力 |
|
混凝土 | 嘉善县 | C35 | 370 | - | 宏力 |
|
混凝土 | 嘉善县 | C40 | 385 | - | 宏力 |
|
混凝土 | 嘉善县 | C45 | 405 | - | 宏力 |
|
混凝土 | 嘉善县 | C50 | 425 | - | 宏力 |
|
混凝土 | 平湖市 | C20 | 320 | - | 南方 |
|
混凝土 | 平湖市 | C25 | 330 | - | 南方 |
|
混凝土 | 平湖市 | C30 | 340 | - | 南方 |
|
混凝土 | 平湖市 | C35 | 355 | - | 南方 |
|
混凝土 | 平湖市 | C40 | 370 | - | 南方 |
|
混凝土 | 平湖市 | C45 | 390 | - | 南方 |
|
混凝土 | 平湖市 | C50 | 410 | - | 南方 |
|
混凝土 | 桐乡市 | C20 | 320 | - | 中天 |
|
混凝土 | 桐乡市 | C25 | 330 | - | 中天 |
|
混凝土 | 桐乡市 | C30 | 340 | - | 中天 |
|
混凝土 | 桐乡市 | C35 | 355 | - | 中天 |
|
混凝土 | 桐乡市 | C40 | 370 | - | 中天 |
|
混凝土 | 桐乡市 | C45 | 390 | - | 中天 |
|
混凝土 | 桐乡市 | C50 | 410 | - | 中天 |
|
混凝土 | 海宁市 | C20 | 340 | - | 嘉海 |
|
混凝土 | 海宁市 | C25 | 350 | - | 嘉海 |
|
混凝土 | 海宁市 | C30 | 360 | - | 嘉海 |
|
混凝土 | 海宁市 | C35 | 375 | - | 嘉海 |
|
混凝土 | 海宁市 | C40 | 390 | - | 嘉海 |
|
混凝土 | 海宁市 | C45 | 410 | - | 嘉海 |
|
混凝土 | 海宁市 | C50 | 430 | - | 嘉海
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。