2024年11月1日深圳市场砂浆价格行情
2024-11-01
271
品名 | 型号 | 厂家/品牌 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
---|
|
湿拌地面砂浆 | WSM15 | 亿嘉 | 350 | - | 元/方 |
|
湿拌地面砂浆 | WSM15 | 新豪 | 360 | - | 元/方 |
|
湿拌地面砂浆 | WSM20 | 亿嘉 | 360 | - | 元/方 |
|
湿拌地面砂浆 | WSM20 | 新豪 | 370 | - | 元/方 |
|
湿拌地面砂浆 | WSM25 | 亿嘉 | 370 | - | 元/方 |
|
湿拌地面砂浆 | WSM25 | 新豪 | 380 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 亿嘉 | 310 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 新豪 | 320 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 亿嘉 | 320 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 新豪 | 330 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 亿嘉 | 330 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 新豪 | 340 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 亿嘉 | 340 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 新豪 | 350 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM20 | 亿嘉 | 350 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM20 | 新豪 | 360 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM25 | 亿嘉 | 360 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM25 | 新豪 | 370 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 亿嘉 | 325 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 新豪 | 335 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 亿嘉 | 340 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 新豪 | 350 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 亿嘉 | 350 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 新豪 | 360 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM20 | 亿嘉 | 360 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM20 | 新豪 | 370 | - | 元/方 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。