2024年11月1日广元市场混凝土价格行情
2024-11-01
242
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|
|
混凝土 | 利州区 | C20 | 365 | - | 西南 |
|
混凝土 | 利州区 | C25 | 375 | - | 西南 |
|
混凝土 | 利州区 | C30 | 375 | - | 西南 |
|
混凝土 | 利州区 | C35 | 400 | - | 西南 |
|
混凝土 | 利州区 | C40 | 415 | - | 西南 |
|
混凝土 | 利州区 | C45 | 430 | - | 西南 |
|
混凝土 | 利州区 | C50 | 445 | - | 西南 |
|
混凝土 | 昭化区 | C20 | 375 | - | 同立 |
|
混凝土 | 昭化区 | C25 | 385 | - | 同立 |
|
混凝土 | 昭化区 | C30 | 385 | - | 同立 |
|
混凝土 | 昭化区 | C35 | 410 | - | 同立 |
|
混凝土 | 昭化区 | C40 | 425 | - | 同立 |
|
混凝土 | 昭化区 | C45 | 440 | - | 同立 |
|
混凝土 | 昭化区 | C50 | 455 | - | 同立 |
|
混凝土 | 剑阁县 | C20 | 375 | - | 恒立 |
|
混凝土 | 剑阁县 | C25 | 385 | - | 恒立 |
|
混凝土 | 剑阁县 | C30 | 385 | - | 恒立 |
|
混凝土 | 剑阁县 | C35 | 410 | - | 恒立 |
|
混凝土 | 剑阁县 | C40 | 425 | - | 恒立 |
|
混凝土 | 剑阁县 | C45 | 440 | - | 恒立 |
|
混凝土 | 剑阁县 | C50 | 455 | - | 恒立 |
|
混凝土 | 朝天区 | C20 | 365 | - | 德瑞 |
|
混凝土 | 朝天区 | C25 | 375 | - | 德瑞 |
|
混凝土 | 朝天区 | C30 | 375 | - | 德瑞 |
|
混凝土 | 朝天区 | C35 | 400 | - | 德瑞 |
|
混凝土 | 朝天区 | C40 | 415 | - | 德瑞 |
|
混凝土 | 朝天区 | C45 | 430 | - | 德瑞 |
|
混凝土 | 朝天区 | C50 | 445 | - | 德瑞 |
|
混凝土 | 旺苍县 | C20 | 385 | - | 快捷 |
|
混凝土 | 旺苍县 | C25 | 395 | - | 快捷 |
|
混凝土 | 旺苍县 | C30 | 395 | - | 快捷 |
|
混凝土 | 旺苍县 | C35 | 420 | - | 快捷 |
|
混凝土 | 旺苍县 | C40 | 435 | - | 快捷 |
|
混凝土 | 旺苍县 | C45 | 450 | - | 快捷 |
|
混凝土 | 旺苍县 | C50 | 465 | - | 快捷
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。