2024年10月30日沈阳市场砂浆价格行情
2024-10-30
289
品名 | 型号 | 厂家/品牌 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
---|
|
干混地面砂浆 | DSM15 | 德美金鼎 | 260 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM20 | 德美金鼎 | 270 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM25 | 德美金鼎 | 280 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 德美金鼎 | 210 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 德美金鼎 | 220 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 德美金鼎 | 230 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 德美金鼎 | 235 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM20 | 德美金鼎 | 240 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM25 | 德美金鼎 | 245 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM30 | 德美金鼎 | 255 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 德美金鼎 | 230 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 德美金鼎 | 240 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 德美金鼎 | 250 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 德美金鼎 | 260 | - | 元/吨 |
|
湿拌地面砂浆 | WSM15 | 辽宁泰盈 | 230 | - | 元/方 |
|
湿拌地面砂浆 | WSM20 | 辽宁泰盈 | 250 | - | 元/方 |
|
湿拌地面砂浆 | WSM25 | 辽宁泰盈 | 270 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 辽宁泰盈 | 210 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 辽宁泰盈 | 230 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 辽宁泰盈 | 250 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 辽宁泰盈 | 270 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM20 | 辽宁泰盈 | 290 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM25 | 辽宁泰盈 | 310 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM30 | 辽宁泰盈 | 330 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 辽宁泰盈 | 240 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 辽宁泰盈 | 260 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 辽宁泰盈 | 280 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM20 | 辽宁泰盈 | 300 | - | 元/方 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。