2024年10月30日新乡市场混凝土价格行情
2024-10-30
272
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|
|
混凝土 | 新乡县 | C20 | 275 | - | 银星 |
|
混凝土 | 新乡县 | C25 | 285 | - | 银星 |
|
混凝土 | 新乡县 | C30 | 295 | - | 银星 |
|
混凝土 | 新乡县 | C35 | 310 | - | 银星 |
|
混凝土 | 新乡县 | C40 | 325 | - | 银星 |
|
混凝土 | 新乡县 | C45 | 345 | - | 银星 |
|
混凝土 | 新乡县 | C50 | 365 | - | 银星 |
|
混凝土 | 凤泉区 | C20 | 265 | - | 亿丰 |
|
混凝土 | 凤泉区 | C25 | 275 | - | 亿丰 |
|
混凝土 | 凤泉区 | C30 | 285 | - | 亿丰 |
|
混凝土 | 凤泉区 | C35 | 300 | - | 亿丰 |
|
混凝土 | 凤泉区 | C40 | 315 | - | 亿丰 |
|
混凝土 | 凤泉区 | C45 | 335 | - | 亿丰 |
|
混凝土 | 凤泉区 | C50 | 355 | - | 亿丰 |
|
混凝土 | 平原示范区 | C20 | 265 | - | 昊天 |
|
混凝土 | 平原示范区 | C25 | 275 | - | 昊天 |
|
混凝土 | 平原示范区 | C30 | 285 | - | 昊天 |
|
混凝土 | 平原示范区 | C35 | 300 | - | 昊天 |
|
混凝土 | 平原示范区 | C40 | 315 | - | 昊天 |
|
混凝土 | 平原示范区 | C45 | 335 | - | 昊天 |
|
混凝土 | 平原示范区 | C50 | 355 | - | 昊天 |
|
混凝土 | 辉县市 | C20 | 270 | - | 孟电 |
|
混凝土 | 辉县市 | C25 | 280 | - | 孟电 |
|
混凝土 | 辉县市 | C30 | 290 | - | 孟电 |
|
混凝土 | 辉县市 | C35 | 305 | - | 孟电 |
|
混凝土 | 辉县市 | C40 | 320 | - | 孟电 |
|
混凝土 | 辉县市 | C45 | 340 | - | 孟电 |
|
混凝土 | 辉县市 | C50 | 360 | - | 孟电 |
|
混凝土 | 卫辉市 | C20 | 265 | - | 豫恒 |
|
混凝土 | 卫辉市 | C25 | 275 | - | 豫恒 |
|
混凝土 | 卫辉市 | C30 | 285 | - | 豫恒 |
|
混凝土 | 卫辉市 | C35 | 300 | - | 豫恒 |
|
混凝土 | 卫辉市 | C40 | 315 | - | 豫恒 |
|
混凝土 | 卫辉市 | C45 | 335 | - | 豫恒 |
|
混凝土 | 卫辉市 | C50 | 355 | - | 豫恒
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。