2024年10月30日宜宾市场混凝土价格行情
2024-10-30
277
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|
|
混凝土 | 南溪区 | C20 | 355 | - | 通泰 |
|
混凝土 | 南溪区 | C25 | 365 | - | 通泰 |
|
混凝土 | 南溪区 | C30 | 375 | - | 通泰 |
|
混凝土 | 南溪区 | C35 | 390 | - | 通泰 |
|
混凝土 | 南溪区 | C40 | 405 | - | 通泰 |
|
混凝土 | 南溪区 | C45 | 425 | - | 通泰 |
|
混凝土 | 南溪区 | C50 | 445 | - | 通泰 |
|
混凝土 | 南溪区 | C55 | 465 | - | 通泰 |
|
混凝土 | 南溪区 | C60 | 485 | - | 通泰 |
|
混凝土 | 叙州区 | C20 | 340 | - | 正宏、卓越 |
|
混凝土 | 叙州区 | C25 | 350 | - | 正宏、卓越 |
|
混凝土 | 叙州区 | C30 | 360 | - | 正宏、卓越 |
|
混凝土 | 叙州区 | C35 | 375 | - | 正宏、卓越 |
|
混凝土 | 叙州区 | C40 | 390 | - | 正宏、卓越 |
|
混凝土 | 叙州区 | C45 | 410 | - | 正宏、卓越 |
|
混凝土 | 叙州区 | C50 | 430 | - | 正宏、卓越 |
|
混凝土 | 叙州区 | C55 | 450 | - | 正宏、卓越 |
|
混凝土 | 叙州区 | C60 | 470 | - | 正宏、卓越 |
|
混凝土 | 翠屏区 | C20 | 340 | - | 纳实 |
|
混凝土 | 翠屏区 | C25 | 350 | - | 纳实 |
|
混凝土 | 翠屏区 | C30 | 360 | - | 纳实 |
|
混凝土 | 翠屏区 | C35 | 375 | - | 纳实 |
|
混凝土 | 翠屏区 | C40 | 390 | - | 纳实 |
|
混凝土 | 翠屏区 | C45 | 410 | - | 纳实 |
|
混凝土 | 翠屏区 | C50 | 430 | - | 纳实 |
|
混凝土 | 翠屏区 | C55 | 450 | - | 纳实 |
|
混凝土 | 翠屏区 | C60 | 470 | - | 纳实
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。