2021年9月30日重庆市场砂浆价格行情
2021-09-30
295
干混地面砂浆 | DSM15 | 涪陵区大业 | 310 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM20 | 涪陵区大业 | 320 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM25 | 涪陵区大业 | 330 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 涪陵区大业 | 280 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 涪陵区大业 | 290 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 涪陵区大业 | 300 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 涪陵区大业 | 310 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM20 | 涪陵区大业 | 320 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM25 | 涪陵区大业 | 330 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM30 | 涪陵区大业 | 340 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 涪陵区大业 | 290 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 涪陵区大业 | 300 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 涪陵区大业 | 310 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 涪陵区大业 | 320 | - | 元/吨 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 维冠 | 440 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 维冠 | 450 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 维冠 | 460 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM20 | 维冠 | 465 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 维冠 | 445 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 维冠 | 460 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 维冠 | 465 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM20 | 维冠 | 475 | - | 元/方 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。