2024年6月7日重庆市场砂浆价格行情
2024-06-07
371
|
|
|
|
|
|
|
干混地面砂浆 | DSM15 | 涪陵区大业 | 275 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM20 | 涪陵区大业 | 285 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM25 | 涪陵区大业 | 295 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 涪陵区大业 | 245 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 涪陵区大业 | 255 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 涪陵区大业 | 265 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 涪陵区大业 | 275 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM20 | 涪陵区大业 | 285 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM25 | 涪陵区大业 | 295 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM30 | 涪陵区大业 | 305 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 涪陵区大业 | 255 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 涪陵区大业 | 265 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 涪陵区大业 | 275 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 涪陵区大业 | 285 | - | 元/吨 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 维冠 | 355 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 维冠 | 365 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 维冠 | 375 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM20 | 维冠 | 380 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 维冠 | 360 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 维冠 | 375 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 维冠 | 380 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM20 | 维冠 | 390 | - | 元/方
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。