2024年6月7日长沙市场砂浆价格行情
2024-06-07
283
|
|
|
|
|
|
|
干混地面砂浆 | DSM15 | 腾瑞 | 255 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM20 | 腾瑞 | 260 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM25 | 腾瑞 | 265 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 腾瑞 | 250 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 腾瑞 | 255 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 腾瑞 | 260 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 腾瑞 | 265 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM20 | 腾瑞 | 270 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM25 | 腾瑞 | 275 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM30 | 腾瑞 | 280 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 腾瑞 | 250 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 腾瑞 | 255 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 腾瑞 | 260 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 腾瑞 | 265 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM15 | 华运通 | 245 | - |
|
|
干混地面砂浆 | DSM20 | 华运通 | 250 | - |
|
|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华运通 | 240 | - |
|
|
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 华运通 | 245 | - |
|
|
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华运通 | 250 | - |
|
|
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 华运通 | 255 | - |
|
|
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华运通 | 240 | - |
|
|
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华运通 | 245 | - |
|
|
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 华运通 | 250 | - |
|
|
湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华运通 | 365 | - |
|
|
湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华运通 | 370 | - |
|
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华运通 | 350 | - |
|
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 华运通 | 355 | - |
|
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华运通 | 360 | - |
|
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 华运通 | 365 | - |
|
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华运通 | 355 | - |
|
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华运通 | 360 | - |
|
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 华运通 | 365 | - |
|
|
干混地面砂浆 | DSM15 | 佰润 | 245 | - |
|
|
干混地面砂浆 | DSM20 | 佰润 | 250 | - |
|
|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 佰润 | 245 | - |
|
|
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 佰润 | 250 | - |
|
|
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 佰润 | 255 | - |
|
|
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 佰润 | 260 | - |
|
|
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 佰润 | 240 | - |
|
|
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 佰润 | 245 | - |
|
|
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 佰润 | 250 | - |
|
|
湿拌地面砂浆 | WSM15 | 佰润 | 360 | - |
|
|
湿拌地面砂浆 | WSM20 | 佰润 | 365 | - |
|
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 佰润 | 350 | - |
|
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 佰润 | 355 | - |
|
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 佰润 | 360 | - |
|
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 佰润 | 365 | - |
|
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 佰润 | 350 | - |
|
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 佰润 | 355 | - |
|
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 佰润 | 360 | -
|
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。