2024年6月7日绵阳市场砂浆价格行情
2024-06-07
310
|
|
|
|
|
|
|
干混地面砂浆 | DSM15 | 力森 | 380 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM20 | 力森 | 390 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM25 | 力森 | 400 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 力森 | 340 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 力森 | 350 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 力森 | 355 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 力森 | 370 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM20 | 力森 | 380 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM25 | 力森 | 390 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM30 | 力森 | 400 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 力森 | 360 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 力森 | 370 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 力森 | 380 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 力森 | 390 | - | 元/吨 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 力森 | 460 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 力森 | 470 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 力森 | 480 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 力森 | 490 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM20 | 力森 | 500 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM25 | 力森 | 510 | - | 元/方 |
|
湿拌砌筑砂浆 | WMM30 | 力森 | 520 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 力森 | 480 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 力森 | 490 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 力森 | 500 | - | 元/方 |
|
湿拌抹灰砂浆 | WPM20 | 力森 | 510 | - | 元/方
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。