2021年9月30日广元市场混凝土价格行情
2021-09-30
327
混凝土 | C15 | 西南 | 582 | - |
|
混凝土 | C15 | 同立 | 592 | - |
|
混凝土 | C15 | 恒立 | 592 | - |
|
混凝土 | C15 | 德瑞 | 582 | - |
|
混凝土 | C15 | 快捷 | 562 | - |
|
混凝土 | C20 | 西南 | 592 | - |
|
混凝土 | C20 | 同立 | 562 | - |
|
混凝土 | C20 | 恒立 | 562 | - |
|
混凝土 | C20 | 德瑞 | 592 | - |
|
混凝土 | C20 | 快捷 | 552 | - |
|
混凝土 | C25 | 西南 | 562 | - |
|
混凝土 | C25 | 同立 | 552 | - |
|
混凝土 | C25 | 恒立 | 552 | - |
|
混凝土 | C25 | 德瑞 | 562 | - |
|
混凝土 | C25 | 快捷 | 522 | - |
|
混凝土 | C30 | 西南 | 552 | - |
|
混凝土 | C30 | 同立 | 522 | - |
|
混凝土 | C30 | 恒立 | 522 | - |
|
混凝土 | C30 | 德瑞 | 552 | - |
|
混凝土 | C30 | 快捷 | 542 | - |
|
混凝土 | C35 | 西南 | 547 | - |
|
混凝土 | C35 | 同立 | 537 | - |
|
混凝土 | C35 | 恒立 | 537 | - |
|
混凝土 | C35 | 德瑞 | 547 | - |
|
混凝土 | C35 | 快捷 | 507 | - |
|
混凝土 | C40 | 西南 | 532 | - |
|
混凝土 | C40 | 同立 | 502 | - |
|
混凝土 | C40 | 恒立 | 502 | - |
|
混凝土 | C40 | 德瑞 | 532 | - |
|
混凝土 | C40 | 快捷 | 512 | - |
|
混凝土 | C45 | 西南 | 517 | - |
|
混凝土 | C45 | 同立 | 277 | - |
|
混凝土 | C45 | 恒立 | 277 | - |
|
混凝土 | C45 | 德瑞 | 517 | - |
|
混凝土 | C45 | 快捷 | 287 | - |
|
混凝土 | C50 | 西南 | 272 | - |
|
混凝土 | C50 | 同立 | 282 | - |
|
混凝土 | C50 | 恒立 | 282 | - |
|
混凝土 | C50 | 德瑞 | 272 | - |
|
混凝土 | C50 | 快捷 | 292 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。