2024年5月14日南京市场砂浆价格行情
干混地面砂浆 | DSM15 | 尚华新型建材 | 315 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 尚华新型建材 | 280 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 尚华新型建材 | 295 | - | 元/吨 | |
湿拌地面砂浆 | WSM15 | 金海宁新型建材 | 400 | - | 元/方 | |
湿拌地面砂浆 | WSM20 | 金海宁新型建材 | 420 | - | 元/方 | |
湿拌地面砂浆 | WSM25 | 金海宁新型建材 | 430 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 金海宁新型建材 | 345 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 金海宁新型建材 | 370 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 金海宁新型建材 | 390 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 金海宁新型建材 | 405 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM20 | 金海宁新型建材 | 420 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM25 | 金海宁新型建材 | 430 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM30 | 金海宁新型建材 | 445 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 金海宁新型建材 | 360 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 金海宁新型建材 | 390 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 金海宁新型建材 | 395 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM20 | 金海宁新型建材 | 415 | - | 元/方 |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价;
2、以上表单中,规格产品符合GB/T 25181-2019要求;
3、以上表单中,湿拌砂浆不含运输费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
4、以上表单中,干混砂浆为散装价格,包含产品出厂单价及运送至南京市场主城区配送服务费,包装费用和其它费用需与供应单位协商另算;