2024年4月29日全国主要城市混凝土价格汇总
2024-04-29
384
元/立方米 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 呼和浩特 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 西安 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 广州 | 郑州 | 长沙 | 武汉 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 北京 | 贵阳 | 兰州 | 银川 | 青岛 | 苏州 | 东莞 | 温州 | 赣州 | 海口 | 均价 |
C20 | 395 | 365 | 355 | 335 | 350 | 305 | 335 | 400 | 345 | 335 | 310 | 220 | 290 | 280 | 360 | 290 | 300 | 390 | 275 | 365 | 260 | 305 | 395 | 265 | 370 | 265 | 335 | 295 | 345 | 370 | 380 | 330 | 320 | 420 | 331 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
厂家 | 建工 | 华威 | 中联 | 华森 | 江淮 | 泰宇 | 亚力 | 金隅 | 众诚 | 鸿峰 | 冀东 | 健晖 | 广利 | 金源 | 中建 | 联众 | 福基 | 达程 | 中建西部建设 | 牛力 | 中建 | 欣材 | 华西 | 建工 | 金隅 | 建工 | 华建 | 赛马科进 | 中联 | 禾海 | 建业 | 广厦 | 永固高新 | 华盛 | - |
C30 | 420 | 395 | 375 | 365 | 400 | 335 | 360 | 420 | 365 | 355 | 325 | 250 | 305 | 300 | 380 | 320 | 320 | 410 | 295 | 385 | 280 | 325 | 415 | 280 | 390 | 285 | 375 | 325 | 375 | 390 | 410 | 350 | 340 | 440 | 355 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
厂家 | 建工 | 华威 | 中联 | 华森 | 江淮 | 泰宇 | 亚力 | 金隅 | 众诚 | 鸿峰 | 冀东 | 健晖 | 广利 | 金源 | 中建 | 联众 | 福基 | 达程 | 中建西部建设 | 牛力 | 中建 | 欣材 | 华西 | 建工 | 金隅 | 建工 | 华建 | 赛马科进 | 中联 | 禾海 | 建业 | 广厦 | 永固高新 | 华盛 | - |
C40 | 475 | 435 | 395 | 405 | 445 | 365 | 400 | 450 | 395 | 385 | 360 | 280 | 370 | 360 | 410 | 365 | 340 | 440 | 325 | 415 | 310 | 355 | 445 | 315 | 420 | 315 | 405 | 360 | 410 | 420 | 440 | 380 | 380 | 470 | 389 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
厂家 | 建工 | 华威 | 中联 | 华森 | 江淮 | 泰宇 | 亚力 | 金隅 | 众诚 | 鸿峰 | 冀东 | 健晖 | 广利 | 金源 | 中建 | 联众 | 福基 | 达程 | 中建西部建设 | 牛力 | 中建 | 欣材 | 华西 | 建工 | 金隅 | 建工 | 华建 | 赛马科进 | 中联 | 禾海 | 建业 | 广厦 | 永固高新 | 华盛 | - |

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。