混凝土 | 德清县 | C15 | 335 | - | 三中 | |
混凝土 | 德清县 | C20 | 345 | - | 三中 | |
混凝土 | 德清县 | C25 | 355 | - | 三中 | |
混凝土 | 德清县 | C30 | 365 | - | 三中 | |
混凝土 | 德清县 | C35 | 375 | - | 三中 | |
混凝土 | 德清县 | C40 | 385 | - | 三中 | |
混凝土 | 德清县 | C45 | 400 | - | 三中 | |
混凝土 | 德清县 | C50 | 415 | - | 三中 | |
混凝土 | 开发区 | C15 | 345 | - | 雀立 | |
混凝土 | 开发区 | C20 | 355 | - | 雀立 | |
混凝土 | 开发区 | C25 | 365 | - | 雀立 | |
混凝土 | 开发区 | C30 | 375 | - | 雀立 | |
混凝土 | 开发区 | C35 | 385 | - | 雀立 | |
混凝土 | 开发区 | C40 | 395 | - | 雀立 | |
混凝土 | 开发区 | C45 | 410 | - | 雀立 | |
混凝土 | 开发区 | C50 | 425 | - | 雀立 | |
混凝土 | 南浔镇 | C15 | 340 | - | 圣船、城建 | |
混凝土 | 南浔镇 | C20 | 350 | - | 圣船、城建 | |
混凝土 | 南浔镇 | C25 | 360 | - | 圣船、城建 | |
混凝土 | 南浔镇 | C30 | 370 | - | 圣船、城建 | |
混凝土 | 南浔镇 | C35 | 385 | - | 圣船、城建 | |
混凝土 | 南浔镇 | C40 | 400 | - | 圣船、城建 | |
混凝土 | 南浔镇 | C45 | 420 | - | 圣船、城建 | |
混凝土 | 南浔镇 | C50 | 440 | - | 圣船、城建 | |
混凝土 | 长兴县 | C15 | 335 | - | 嘉业 | |
混凝土 | 长兴县 | C20 | 345 | - | 嘉业 | |
混凝土 | 长兴县 | C25 | 355 | - | 嘉业 | |
混凝土 | 长兴县 | C30 | 365 | - | 嘉业 | |
混凝土 | 长兴县 | C35 | 375 | - | 嘉业 | |
混凝土 | 长兴县 | C40 | 385 | - | 嘉业 | |
混凝土 | 长兴县 | C45 | 400 | - | 嘉业 | |
混凝土 | 长兴县 | C50 | 415 | - | 嘉业 |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商; 。