2024年3月28日上海市场砂浆价格行情
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 住总 | 260 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 住总 | 270 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 住总 | 280 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 住总 | 290 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 住总 | 270 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 住总 | 290 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 住总 | 300 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 住总 | 325 | - | 元/吨 |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价;
2、以上表单中,规格产品符合GB/T 25181-2019要求;
3、以上表单中,湿拌砂浆不含运输费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
4、以上表单中,干混砂浆为散装价格,包含产品出厂单价及运送至上海市场主城区配送服务费,包装费用和其它费用需与供应单位协商另算;