品名 | 型号 | 厂家/品牌 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华俊 | 255 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 华俊 | 265 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华俊 | 275 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 华俊 | 290 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM20 | 华俊 | 305 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华俊 | 255 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华俊 | 275 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 华俊 | 295 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 华俊 | 315 | - | 元/吨 |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价;
2、以上表单中,规格产品符合GB/T 25181-2019要求; 3、以上表单中,湿拌砂浆不含运输费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商; 4、以上表单中,干混砂浆为散装价格,包含产品出厂单价及运送至泉州市场主城区配送服务费,包装费用和其它费用需与供应单位协商另算;