2023年12月28日莱芜市场砂浆价格行情
品名 | 型号 | 厂家/品牌 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 鲁碧 | 350 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 鲁碧 | 360 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 鲁碧 | 370 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 鲁碧 | 385 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM20 | 鲁碧 | 400 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM25 | 鲁碧 | 415 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM30 | 鲁碧 | 430 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 鲁碧 | 360 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 鲁碧 | 380 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 鲁碧 | 395 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM20 | 鲁碧 | 410 | - | 元/方 |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价;
2、以上表单中,规格产品符合GB/T 25181-2019要求;
3、以上表单中,湿拌砂浆不含运输费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
4、以上表单中,干混砂浆为散装价格,包含产品出厂单价及运送至莱芜市场主城区配送服务费,包装费用和其它费用需与供应单位协商另算。