2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 江津区 | C15 | 驰旭 | 325 | - | |
混凝土 | 江津区 | C20 | 驰旭 | 335 | - | |
混凝土 | 江津区 | C25 | 驰旭 | 345 | - | |
混凝土 | 江津区 | C30 | 驰旭 | 355 | - | |
混凝土 | 江津区 | C35 | 驰旭 | 370 | - | |
混凝土 | 江津区 | C40 | 驰旭 | 385 | - | |
混凝土 | 江津区 | C45 | 驰旭 | 400 | - | |
混凝土 | 江津区 | C50 | 驰旭 | 415 | - | |
混凝土 | 九龙坡区 | C15 | 中冠 | 310 | - | |
混凝土 | 九龙坡区 | C20 | 中冠 | 320 | - | |
混凝土 | 九龙坡区 | C25 | 中冠 | 330 | - | |
混凝土 | 九龙坡区 | C30 | 中冠 | 340 | - | |
混凝土 | 九龙坡区 | C35 | 中冠 | 355 | - | |
混凝土 | 九龙坡区 | C40 | 中冠 | 370 | - | |
混凝土 | 九龙坡区 | C45 | 中冠 | 385 | - | |
混凝土 | 九龙坡区 | C50 | 中冠 | 400 | - | |
混凝土 | 合川区 | C15 | 阳城 | 345 | - | |
混凝土 | 合川区 | C20 | 阳城 | 355 | - | |
混凝土 | 合川区 | C25 | 阳城 | 365 | - | |
混凝土 | 合川区 | C30 | 阳城 | 375 | - | |
混凝土 | 合川区 | C35 | 阳城 | 390 | - | |
混凝土 | 合川区 | C40 | 阳城 | 405 | - | |
混凝土 | 合川区 | C45 | 阳城 | 420 | - | |
混凝土 | 合川区 | C50 | 阳城 | 435 | - | |
混凝土 | 南岸区 | C15 | 二航、泰宏 | 280 | - | |
混凝土 | 南岸区 | C20 | 二航、泰宏 | 290 | - | |
混凝土 | 南岸区 | C25 | 二航、泰宏 | 300 | - | |
混凝土 | 南岸区 | C30 | 二航、泰宏 | 310 | - | |
混凝土 | 南岸区 | C35 | 二航、泰宏 | 325 | - | |
混凝土 | 南岸区 | C40 | 二航、泰宏 | 340 | - | |
混凝土 | 南岸区 | C45 | 二航、泰宏 | 355 | - | |
混凝土 | 南岸区 | C50 | 二航、泰宏 | 370 | - | |
混凝土 | 江北区 | C15 | 欣材 | 305 | - | |
混凝土 | 江北区 | C20 | 欣材 | 315 | - | |
混凝土 | 江北区 | C25 | 欣材 | 325 | - | |
混凝土 | 江北区 | C30 | 欣材 | 335 | - | |
混凝土 | 江北区 | C35 | 欣材 | 350 | - | |
混凝土 | 江北区 | C40 | 欣材 | 365 | - | |
混凝土 | 江北区 | C45 | 欣材 | 380 | - | |
混凝土 | 江北区 | C50 | 欣材 | 395 | - | |
混凝土 | 巴南区 | C15 | 四方 | 300 | - | |
混凝土 | 巴南区 | C20 | 四方 | 310 | - | |
混凝土 | 巴南区 | C25 | 四方 | 320 | - | |
混凝土 | 巴南区 | C30 | 四方 | 330 | - | |
混凝土 | 巴南区 | C35 | 四方 | 345 | - | |
混凝土 | 巴南区 | C40 | 四方 | 360 | - | |
混凝土 | 巴南区 | C45 | 四方 | 375 | - | |
混凝土 | 巴南区 | C50 | 四方 | 390 | - | |
混凝土 | 涪陵区 | C15 | 大业 | 345 | - | |
混凝土 | 涪陵区 | C20 | 大业 | 355 | - | |
混凝土 | 涪陵区 | C25 | 大业 | 365 | - | |
混凝土 | 涪陵区 | C30 | 大业 | 375 | - | |
混凝土 | 涪陵区 | C35 | 大业 | 390 | - | |
混凝土 | 涪陵区 | C40 | 大业 | 405 | - | |
混凝土 | 涪陵区 | C45 | 大业 | 420 | - | |
混凝土 | 涪陵区 | C50 | 大业 | 435 | - | |
混凝土 | 梁平区 | C15 | 吉龙 | 415 | - | |
混凝土 | 梁平区 | C20 | 吉龙 | 425 | - | |
混凝土 | 梁平区 | C25 | 吉龙 | 435 | - | |
混凝土 | 梁平区 | C30 | 吉龙 | 445 | - | |
混凝土 | 梁平区 | C35 | 吉龙 | 465 | - | |
混凝土 | 梁平区 | C40 | 吉龙 | 485 | - | |
混凝土 | 梁平区 | C45 | 吉龙 | 505 | - | |
混凝土 | 梁平区 | C50 | 吉龙 | 525 | - |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;