2021年9月29日临沂市场混凝土价格行情
2021-09-29
352
混凝土 | C15 | 金泰 | 181 | - |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 184 | - |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 174 | - |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 181 | - |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 181 | - |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 141 | - |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 131 | - |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 134 | - |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 114 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 131 | - |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 131 | - |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 181 | - |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 151 | - |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 154 | - |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 194 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 151 | - |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 151 | - |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 131 | - |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 171 | - |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 174 | - |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 104 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 171 | - |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 174 | - |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 151 | - |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 191 | - |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 194 | - |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 164 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 114 | - |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 194 | - |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 111 | - |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 101 | - |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 124 | - |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 984 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 161 | - |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 124 | - |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 101 | - |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 981 | - |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 984 | - |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 974 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 944 | - |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 984 | - |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 941 | - |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 971 | - |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 974 | - |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 904 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 971 | - |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 974 | - |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 951 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。