2021年9月29日济南市场混凝土价格行情
2021-09-29
596
混凝土 | C15 | 山水 | 151 | - |
|
混凝土 | C15 | 四建 | 151 | - |
|
混凝土 | C15 | 圣源 | 231 | - |
|
混凝土 | C15 | 华森 | 154 | - |
|
混凝土 | C15 | 天齐 | 291 | - |
|
混凝土 | C15 | 金銮 | 144 | - |
|
混凝土 | C15 | 华舜 | 141 | - |
|
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 141 | - |
|
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 154 | - |
|
混凝土 | C15 | 众旺 | 144 | - |
|
混凝土 | C20 | 山水 | 171 | - |
|
混凝土 | C20 | 四建 | 171 | - |
|
混凝土 | C20 | 圣源 | 261 | - |
|
混凝土 | C20 | 华森 | 174 | - |
|
混凝土 | C20 | 天齐 | 141 | - |
|
混凝土 | C20 | 金銮 | 154 | - |
|
混凝土 | C20 | 华舜 | 151 | - |
|
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 151 | - |
|
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 174 | - |
|
混凝土 | C20 | 众旺 | 154 | - |
|
混凝土 | C25 | 山水 | 121 | - |
|
混凝土 | C25 | 四建 | 121 | - |
|
混凝土 | C25 | 圣源 | 144 | - |
|
混凝土 | C25 | 华森 | 121 | - |
|
混凝土 | C25 | 天齐 | 171 | - |
|
混凝土 | C25 | 金銮 | 171 | - |
|
混凝土 | C25 | 华舜 | 101 | - |
|
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 101 | - |
|
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 124 | - |
|
混凝土 | C25 | 众旺 | 104 | - |
|
混凝土 | C30 | 山水 | 111 | - |
|
混凝土 | C30 | 四建 | 111 | - |
|
混凝土 | C30 | 圣源 | 151 | - |
|
混凝土 | C30 | 华森 | 111 | - |
|
混凝土 | C30 | 天齐 | 124 | - |
|
混凝土 | C30 | 金銮 | 124 | - |
|
混凝土 | C30 | 华舜 | 114 | - |
|
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 114 | - |
|
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 111 | - |
|
混凝土 | C30 | 众旺 | 121 | - |
|
混凝土 | C35 | 山水 | 184 | - |
|
混凝土 | C35 | 四建 | 184 | - |
|
混凝土 | C35 | 圣源 | 121 | - |
|
混凝土 | C35 | 华森 | 194 | - |
|
混凝土 | C35 | 天齐 | 164 | - |
|
混凝土 | C35 | 金銮 | 164 | - |
|
混凝土 | C35 | 华舜 | 184 | - |
|
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 164 | - |
|
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 181 | - |
|
混凝土 | C35 | 众旺 | 161 | - |
|
混凝土 | C40 | 山水 | 344 | - |
|
混凝土 | C40 | 四建 | 344 | - |
|
混凝土 | C40 | 圣源 | 114 | - |
|
混凝土 | C40 | 华森 | 354 | - |
|
混凝土 | C40 | 天齐 | 184 | - |
|
混凝土 | C40 | 金銮 | 184 | - |
|
混凝土 | C40 | 华舜 | 194 | - |
|
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 194 | - |
|
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 194 | - |
|
混凝土 | C40 | 众旺 | 181 | - |
|
混凝土 | C45 | 山水 | 374 | - |
|
混凝土 | C45 | 四建 | 374 | - |
|
混凝土 | C45 | 圣源 | 164 | - |
|
混凝土 | C45 | 华森 | 304 | - |
|
混凝土 | C45 | 天齐 | 344 | - |
|
混凝土 | C45 | 金銮 | 344 | - |
|
混凝土 | C45 | 华舜 | 354 | - |
|
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 354 | - |
|
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 354 | - |
|
混凝土 | C45 | 众旺 | 341 | - |
|
混凝土 | C50 | 山水 | 334 | - |
|
混凝土 | C50 | 四建 | 334 | - |
|
混凝土 | C50 | 圣源 | 341 | - |
|
混凝土 | C50 | 华森 | 334 | - |
|
混凝土 | C50 | 天齐 | 324 | - |
|
混凝土 | C50 | 金銮 | 324 | - |
|
混凝土 | C50 | 华舜 | 324 | - |
|
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 304 | - |
|
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 324 | - |
|
混凝土 | C50 | 众旺 | 301 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。