2021年9月29日济宁市场混凝土价格行情
2021-09-29
367
混凝土 | C15 | 超力 | 817 | - |
|
混凝土 | C15 | 金恒 | 843 | - |
|
混凝土 | C15 | 恒基 | 847 | - |
|
混凝土 | C15 | 强力 | 817 | - |
|
混凝土 | C15 | 安居 | 847 | - |
|
混凝土 | C20 | 超力 | 847 | - |
|
混凝土 | C20 | 金恒 | 853 | - |
|
混凝土 | C20 | 恒基 | 857 | - |
|
混凝土 | C20 | 强力 | 847 | - |
|
混凝土 | C20 | 安居 | 857 | - |
|
混凝土 | C25 | 超力 | 857 | - |
|
混凝土 | C25 | 金恒 | 733 | - |
|
混凝土 | C25 | 恒基 | 737 | - |
|
混凝土 | C25 | 强力 | 857 | - |
|
混凝土 | C25 | 安居 | 737 | - |
|
混凝土 | C30 | 超力 | 737 | - |
|
混凝土 | C30 | 金恒 | 763 | - |
|
混凝土 | C30 | 恒基 | 767 | - |
|
混凝土 | C30 | 强力 | 737 | - |
|
混凝土 | C30 | 安居 | 767 | - |
|
混凝土 | C35 | 超力 | 727 | - |
|
混凝土 | C35 | 金恒 | 703 | - |
|
混凝土 | C35 | 恒基 | 707 | - |
|
混凝土 | C35 | 强力 | 727 | - |
|
混凝土 | C35 | 安居 | 707 | - |
|
混凝土 | C40 | 超力 | 787 | - |
|
混凝土 | C40 | 金恒 | 773 | - |
|
混凝土 | C40 | 恒基 | 777 | - |
|
混凝土 | C40 | 强力 | 787 | - |
|
混凝土 | C40 | 安居 | 777 | - |
|
混凝土 | C45 | 超力 | 797 | - |
|
混凝土 | C45 | 金恒 | 713 | - |
|
混凝土 | C45 | 恒基 | 717 | - |
|
混凝土 | C45 | 强力 | 797 | - |
|
混凝土 | C45 | 安居 | 717 | - |
|
混凝土 | C50 | 超力 | 757 | - |
|
混凝土 | C50 | 金恒 | 933 | - |
|
混凝土 | C50 | 恒基 | 937 | - |
|
混凝土 | C50 | 强力 | 757 | - |
|
混凝土 | C50 | 安居 | 937 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。