| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 5260 | - | 现货 | |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 5210 | - | 暂缺 | 现货 |
| H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 莱钢 | 5270 | - | 现货 | |
| H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 5220 | - | 现货 | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 5080 | - | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 5030 | - | 现货 | |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 5140 | - | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 5110 | - | 现货 | |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4970 | - | 现货 | |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 津西 | 4920 | - | 现货 | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 5120 | - | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 5090 | - | 现货 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 5070 | - | 现货 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 5020 | - | 现货 | |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 5070 | - | 现货 | |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 5020 | - | 现货 | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 5040 | - | 现货 | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 4990 | - | 现货 | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 5010 | - | 现货 | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4940 | - | 现货 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 5070 | - | 现货 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5020 | - | 现货 | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 5090 | - | 现货 | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 5040 | - | 现货 | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 5180 | - | 现货 | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 5130 | - | 现货 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 5140 | - | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 5110 | - | 现货 | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 5170 | - | 现货 | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 5220 | - | 现货 | |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 5140 | - | 现货 | |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 5090 | - | 现货 | |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 5100 | - | 现货 | |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 5150 | - | 现货 | |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 5170 | - | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 5140 | - | 现货 | |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 日照 | 5100 | - | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 5070 | - | 现货 | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 5290 | - | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 5260 | - | 现货 | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 5110 | - | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 5060 | - | 现货 | |
| H型钢 | 488*300*11*18 | Q235B | 莱钢 | 5120 | - | 现货 | |
| H型钢 | 488*300*11*18 | Q235B | 津西 | 5070 | - | 现货 | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 5130 | - | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 5100 | - | 现货 | |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 莱钢 | 5060 | - | 现货 | |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 5010 | - | 现货 | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 5230 | - | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 5200 | - | 现货 | |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q355B | 莱钢 | 5420 | - | 现货 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q355B | 莱钢 | 5350 | - | 现货 | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q355B | 莱钢 | 5320 | - | 现货 | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q355B | 莱钢 | 5290 | - | 现货 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q355B | 莱钢 | 5350 | - | 现货 | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q355B | 莱钢 | 5370 | - | 现货 | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 莱钢 | 5500 | - | 现货 | |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q355B | 莱钢 | 5430 | - | 现货 | |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q355B | 莱钢 | 5450 | - | 现货 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 莱钢 | 5420 | - | 现货 | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 莱钢 | 5390 | - | 现货 | |
| H型钢 | 488*300*11*18 | Q355B | 莱钢 | 5400 | - | 现货 | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 莱钢 | 5410 | - | 现货 | |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q355B | 莱钢 | 5340 | - | 现货 | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q355B | 莱钢 | 5510 | - | 现货 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12799
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06673
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06669
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29664
2024年11月4日上海市场弹簧钢板价格行情
钢种牌号工艺/交货规格钢厂/产地价格涨跌备注弹簧钢卷65Mn热轧3*1250*C鞍钢4200-50商家弹簧钢卷65Mn热轧4*1250*C鞍钢4200-50商家
0评论2024-11-04663
2024年10月30日成都市场热轧板卷价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷1.3*1250*CQ235B攀钢4500+10暂缺商家热轧板卷1.4*1250*CQ235B攀钢4440+10
0评论2024-10-30661
2024年11月6日台州市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3720-商家碳结板45#热轧45-60天钢3720-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06638
2024年11月6日江阴市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧12唐中厚3820+40商家碳结板45#热轧12唐文丰3850+40商家碳结板45#
0评论2024-11-06616
2024年11月4日宁波市场无取向硅钢价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A600宝钢5400-冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A800宝钢5
0评论2024-11-04615
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情热轧板卷0.8*1250*CQ235B日钢4300-20无货商家热轧板卷1.0*1250*CQ235B日钢4280-20无货商
0评论2024-05-14604